
Nicole MulderAdjunct-hoofdredacteur
Nicole Mulder is adjunct-hoofdredacteur bij GPblog en specialist in Formule 1 en MotoGP. Met haar jarenlange ervaring en permanente FIA-accreditatie bij Grands Prix wereldwijd brengt ze betrouwbare verslaggeving en inzichten, gebaseerd op directe toegang tot coureurs en F1-circuits.
De Formule 1-teams zijn tijdens de testdagen in Barcelona voor het eerst in actie gekomen met hun nieuwe auto’s. Over de machtsverhoudingen kan nog weinig zinnigs gezegd worden, maar wel is duidelijk welke teams het meest productief waren tijdens de eerste wintertest. Op dat gebied zette Ferrari de toon.
Mercedes sloot de eerste wintertest als snelste af, maar deed dat wel met de zachtste band. Zowel Lewis Hamilton als George Russell reed op de C5-compound. Dit in tegenstelling tot Max Verstappen, die zijn snelste tijd neerzette op de medium (C3) band. Sergio Perez reed zijn snelste tijd op de C4-band.
Hieronder volgt een totaaloverzicht van de snelst gereden tijden bij de testdagen in Barcelona. Daarbij wordt er ook gekeken naar de top drie-tijden per bandensoort. Daarin valt op dat de Ferrari-coureurs bijzonder snel zijn op de medium-band, evenals Max Verstappen.
Ook zetten we het totaal aantal verreden ronden op een rijtje per team, per coureur en per motorleverancier. Bij de motorleveranciers is het totaal aantal ronden tevens gedeeld door het aantal teams die met dezelfde motoren rijden, wat een meer verdeeld plaatje oplevert.
Top tien tijden wintertest Barcelona
ADVERTENTIE
| Coureur | Team | Band | Tijd | Testdag |
| Lewis Hamilton | Mercedes | C5 | 1:19.138 | 3 |
| George Russell | Mercedes | C5 | 1:19.233 | 3 |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | C4 | 1:19.556 | 3 |
| Lando Norris | McLaren | C4 | 1:19.568 | 1 |
| Charles Leclerc | Ferrari | C3 | 1:19.689 | 2 |
| Max Verstappen | Red Bull Racing | C3 | 1:19.756 | 3 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | C5 | 1:19.824 | 3 |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | C4 | 1:19.918 | 2 |
| Carlos Sainz | Ferrari | C3 | 1:20.072 | 3 |
| Daniel Ricciardo | McLaren | C4 | 1:20.288 | 2 |
Top drie tijden C3-band
| Coureur | Team | Tijd |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 |
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.756 |
| Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.072 |
Top drie tijden C4-band
| Coureur | Team | Tijd |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:19.556 |
| Lando Norris | McLaren | 1:19.568 |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.918 |
ADVERTENTIE
Top drie tijden C5-band
| Coureur | Team | Tijd |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.138 |
| George Russell | Mercedes | 1:19.233 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.824 |
Aantal gereden ronden per coureur
| Coureur | Aantal ronden |
| Carlos Sainz | 236 |
| Daniel Ricciardo | 212 |
| George Russell | 209 |
| Alexander Albon | 207 |
| Max Verstappen | 206 |
| Charles Leclerc | 203 |
| Pierre Gasly | 187 |
| Lewis Hamilton | 184 |
| Sebastian Vettel | 174 |
| Lando Norris | 155 |
| Sergio Perez | 151 |
| Nicholas Latifi | 140 |
| Fernando Alonso | 139 |
| Yuki Tsunoda | 127 |
| Esteban Ocon | 125 |
| Lance Stroll | 122 |
| Guanyu Zhou | 112 |
| Mick Schumacher | 89 |
| Nikita Mazepin | 71 |
| Valtteri Bottas | 54 |
| Robert Kubica | 9 |
Aantal gereden ronden per team
ADVERTENTIE
| Team | Totaal aantal ronden |
| Ferrari | 439 |
| Mercedes | 393 |
| McLaren | 367 |
| Red Bull Racing | 357 |
| Williams | 347 |
| AlphaTauri | 308 |
| Aston Martin | 296 |
| Alpine | 264 |
| Alfa Romeo | 175 |
| Haas | 160 |
Aantal gereden ronden per motorleverancier
| Motorleverancier | Totaal aantal ronden | Gemiddeld aantal ronden |
| Mercedes | 1403 | 350 |
| Honda/Red Bull Powertrains | 665 | 332 |
| Ferrari | 774 | 258 |
| Renault | 264 | 264 |
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google

