Podiumplaatsen Formule 1.5 in 2019 | |||
| Grand Prix | Winnaar | Tweede | Derde |
| Australië | Magnussen | Hulkenberg | Raikkonen |
| Bahrein | Norris | Raikkonen | Albon |
| China | Ricciardo | Perez | Raikkonen |
| Azerbeidzjan | Perez | Sainz | Norris |
| Spanje | Magnussen | Sainz | Kvyat |
| Monaco | Sainz | Kvyat | Albon |
| Canada | Ricciardo | Hulkenberg | Stroll |
| Frankrijk | Sainz | Raikkonen | Hulkenberg |
| Oostenrijk | Norris | Sainz | Raikkonen |
| Gr.-Brittannië | Sainz | Ricciardo | Raikkonen |
| Duitsland | Kvyat | Stroll | Sainz |
| Hongarije | Sainz | Raikkonen | Norris |
| België | Perez | Kvyat | Hulkenberg |
| Italië | Ricciardo | Hulkenberg | Perez |
| Singapore | Norris | Gasly | Hulkenberg |
| Rusland | Sainz | Perez | Norris |
| Japan | Sainz | Gasly | Perez |
| Mexico | Perez | Ricciardo | Gasly |
| V.S. | Ricciardo | Norris | Sainz |
| Brazilië | Gasly | Sainz | Raikkonen |
| Abu Dhabi | Perez | Norris | Kvyat |
| Coureur | Overwinningen | Podiumplaatsen |
| Sainz | 6 | 12 |
| Perez | 4 | 8 |
| Ricciardo | 4 | 6 |
| Norris | 3 | 7 |
| Magnussen | 2 | 2 |
| Kvyat | 1 | 5 |
| Gasly | 1 | 4 |
| Hulkenberg | 0 | 6 |
| Raikkonen | 0 | 7 |
| Albon | 0 | 2 |
| Stroll | 0 | 2 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading