
| Plek | Coureur | Team | Tijd | Dag |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.33.669 | Vrijdag |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1.33.918 | Vrijdag |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.34.209 | Vrijdag |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.34.273 | Donderdag |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1.34.549 | Vrijdag |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1.34.669 | Woensdag |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1.34.798 | Woensdag |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1.35.394 | Donderdag |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1.35.578 | Woensdag |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1.35.610 | Vrijdag |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1.35.806 | Vrijdag |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1.36.291 | Vrijdag |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1.36.665 | Vrijdag |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.36.670 | Donderdag |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1.36.723 | Donderdag |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.36.824 | Donderdag |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.36.808 | Vrijdag |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1.37.186 | Vrijdag |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1.37.365 | Vrijdag |
| 20 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.37.470 | Donderdag |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.38.165 | Vrijdag |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.38.248 | Donderdag |




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading