Max Verstappen was ruim een seconde langzamer dan de snelste tijd die tijdens de Formule 1-testweek in Bahrein neergezet werd. GPBlog heeft een overzicht gemaakt van de snelste tijden van alle coureurs en teams op het Bahrain International Circuit. Mercedes kwam sterk voor de dag in de eerste van twee testweken in Bahrein. De twee coureurs van de Duitsers, Kimi Andrea Antonelli en George Russell,
waren de nummers een en twee als het aankomt op de beste rondetijden van de drie testdagen in Bahrein.
Ferrari wist met Lewis Hamilton en Charles Leclerc P3 en P4 te veroveren. De coureurs van de Scuderia werden door de twee McLaren-gevolgd.
Verstappen noteerde op woensdag de zevende tijd van de wintertest in het Midden-Oosten.
Antonelli noteerde de snelste tijd van de eerste F1-testweek in Bahrein - Foto: RacePictures
Snelste rondetijden van F1-wintertest in Bahrein
| Plek | Coureur | Team | Tijd | Dag |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.33.669 | Vrijdag |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1.33.918 | Vrijdag |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.34.209 | Vrijdag |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.34.273 | Donderdag |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1.34.549 | Vrijdag |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1.34.669 | Woensdag |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1.34.798 | Woensdag |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1.35.394 | Donderdag |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1.35.578 | Woensdag |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1.35.610 | Vrijdag |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1.35.806 | Vrijdag |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1.36.291 | Vrijdag |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1.36.665 | Vrijdag |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.36.670 | Donderdag |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1.36.723 | Donderdag |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.36.824 | Donderdag |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.36.808 | Vrijdag |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1.37.186 | Vrijdag |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1.37.365 | Vrijdag |
| 20 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1.37.470 | Donderdag |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.38.165 | Vrijdag |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.38.248 | Donderdag |
Op de slotdag kende Red Bull een probleemloze dag, dat was op donderdag bijvoorbeeld wel anders.
Hierdoor reed het Oostenrijkse team beduidend minder ronden dan bijvoorbeeld McLaren en Ferrari.Over het algemeen leek het erop dat de standaard topteams van de afgelopen seizoenen ook dit jaar weer het sterkst zullen zijn. Red Bull hoort daar dus bij, al is het nog niet te voorspellen welk team de snelste zal zijn.
F1-podcast over de wintertests
Door de
F1 Vandaag-podcast te volgen, mis je niets van de Formule 1. De nieuwste aflevering is hieronder te vinden.