Max Verstappen gaf op donderdagavond na afloop van testdag twee in Bahrein aan dat hij Mercedes verdacht van sandbaggen. Er lijkt een patroon in de long runs van beide Mercedes-rijders te zitten, maar bewijst dat Verstappens gelijk? GPblog zoekt het uit. Op woensdag was iedereen volgens
Toto Wolff onder de indruk van de long runs van
Verstappen en
Red Bull Racing.
In de analyse van GPblog was inderdaad te zien dat de viervoudig wereldkampioen het rijden als een metronoom nog niet verleerd is. Verstappen was zo'n seconde sneller dan
George Russell, al moet men rekening houden met de problemen die
Mercedes op woensdag ondervond.Op vrijdag zat Verstappen weer in de auto. Russell bestuurde de W17 tijdens de ochtendsessie op dag drie ook, waardoor de long runs van beide rijders naast elkaar gelegd kunnen worden. Zoals in de afgelopen twee dagen ook is vermeld, moet er rekening gehouden worden met het feit dat we de motorstanden en brandstofhoeveelheden niet weten. Tevens is het mogelijk dat beide teams verschillende programma's afwerkten.
Natuurlijk patroon in Russells long runs of niet?
De consistentie in de runs kan alsnog een indicatie bieden van de racesnelheid, al blijft het in de wintertest lastig om een conclusie te trekken. Verstappen reed in de ochtend zijn long runs op soft, terwijl Russell op zowel soft als medium als hard reed.
| Ronde | VER (S) | VER (S) | VER (S) | RUS (S) | RUS (M) | RUS (H) |
| 1 | 1:37,882 | 1:37,896 | 1:39,218 | 1:40,471 | 1:38,689 | 1:38,252 |
| 2 | 1:37,817 | 1:38,118 | 1:38,369 | 1:39,770 | 1:38,878 | 1:37,913 |
| 3 | x | 1:38,298 | 1:38,276 | 1:39,864 | 1:39,788 | 1:38,226 |
| 4 | 1:37,819 | 1:38,290 | 1:39,132 | 1:40,615 | 1:39,086 | 1:38,221 |
| 5 | 1:38,455 | 1:38,657 | 1:38,977 | 1:40,414 | 1:39,688 | 1:39,126 |
| 6 | 1:38,477 | 1:39,184 | 1:38,793 | 1:40,686 | 1:39,464 | 1:39,145 |
| 7 | 1:38,542 | 1:38,883 | x | 1:40,522 | 1:39,828 | 1:39,978 |
| 8 | 1:39,386 | x | 1:38,419 | 1:40,744 | 1:39,481 | 1:39,286 |
| 9 | | 1:39,477 | 1:38,668 | 1:40,819 | 1:39,621 | 1:39,040 |
| 10 | | 1:39,765 | 1:39,147 | 1:40,862 | 1:39,698 | 1:39,124 |
| 11 | | 1:39,427 | 1:39,604 | 1:40,956 | 1:39,834 | 1:39,503 |
| 12 | | | 1:39,491 | 1:41,025 | 1:39,938 | 1:39,725 |
| 13 | | | | 1:40,922 | 1:40,006 | 1:39,435 |
| 14 | | | | 1:41,171 | 1:40,242 | 1:39,389 |
| 15 | | | | 1:41,290 | 1:40,059 | 1:39,175 |
| 16 | | | | | 1:40,531 | 1:40,092 |
| 17 | | | | | 1:40,571 | 1:39,427 |
| 18 | | | | | | 1:40,216 |
| 19 | | | | | | 1:40,425 |
| Gemiddelde | 1:38,340 | 1:38,800 | 1:38,918 | 1:40,675 | 1:39,671 | 1:39,247 |
Verstappen is op de softband wederom behoorlijk sneller dan Russell. In de racesimulaties van de Brit valt het echter op dat hij, naarmate hij langer bezig is met de long run, lijkt te vertragen. Het is op de zachtste compound sowieso logisch dat de band sneller slijt, maar hetzelfde patroon is te zien op andere compounds.
Russell gaat na een stuk of drie, vier ronden pushen, dus de ronden in de lage 1:38 of lage 1:39 en daarbij de peak performance van de banden te gebruiken, vertragen met soms twee tienden per ronde. Verstappen doet dat in zijn derde long run op soft ook, al ogen zijn eerste en tweede long run iets consistenter. De kanttekening luidt uiteraard ook dat Verstappens long runs korter waren dan die van Russell. Wat sowieso opvalt, is dat Red Bull wederom veel sneller is dan Mercedes.
Russell vs. Verstappen op woensdag
Om te kijken of dit ook bij Verstappen gebeurde op woensdag, halen we opnieuw te tabellen erbij van die dag, waarop Verstappen ook op de harde band reed. Beiden reden op woensdag kortere long runs. Verstappens racesimulatie oogt opnieuw consistenter dan die van Russell. Bij de long run van de Mercedes-coureur zijn de verschillen per ronde groter. De band slijt natuurlijk als de coureur langer rijdt, maar de auto wordt dan ook lichter, waardoor je juist verwacht dat het elkaar opheft óf de rijder sneller wordt.
| Ronde | VER (H) | RUS (H) |
| 1 | 1:37,427 | 1:41,740 |
| 2 | 1:37,734 | 1:40,647 |
| 3 | 1:38,066 | 1:40,800 |
| 4 | 1:37,867 | 1:40,391 |
| 5 | 1:37,845 | 1:40,038 |
| 6 | 1:37,865 | x |
| 7 | 1:38,059 | 1:38,793 |
| 8 | 1:38,148 | 1:38,399 |
| 9 | | 1:38,895 |
| 10 | | 1:39,671 |
| 11 | | 1:40,513 |
| 12 | | x |
| 13 | | 1:39,816 |
| 14 | | 1:39,374 |
| 15 | | 1:39,762 |
| 16 | | 1:39,647 |
| 17 | | 1:40,081 |
| Gemiddelde | 1:37,876 | 1:39,904 |
Hetzelfde te zien bij Antonelli
In de middag nam Kimi Antonelli het stuur over bij Mercedes en nam
Isack Hadjar plaats achter het stuur van de RB22. Opnieuw richt Mercedes zich op langere racesimulaties dan Red Bull. Hierbij zijn de ronden waarin Hadjar verkeer tegenkwam gemarkeerd met een ‘x’, waardoor die niet zijn meegenomen in de berekening van het gemiddelde.
| Ronde | HAD (M) | HAD (S) | HAD (S) | ANT (S) | ANT (H) |
| 1 | 1:39,438 | 1:35,976 | 1:37,619 | 1:39,853 | 1:38,466 |
| 2 | 1:39,121 | 1:36,401 | 1:38,350 | 1:39,893 | 1:38,678 |
| 3 | 1:39,251 | x | 1:38,595 | 1:39,837 | 1:39,377 |
| 4 | 1:39,106 | 1:37,730 | 1:38,691 | 1:39,881 | 1:38,427 |
| 5 | 1:39,484 | 1:38,319 | 1:39,068 | 1:39,888 | 1:38,399 |
| 6 | x | 1:38,567 | | 1:39,947 | 1:38,426 |
| 7 | 1:38,600 | 1:38,717 | | 1:39,890 | 1:38,171 |
| 8 | 1:38,927 | 1:38,953 | | 1:39,779 | 1:38,870 |
| 9 | 1:38,838 | x | | 1:39,886 | 1:38,798 |
| 10 | 1:39,549 | 1:38,056 | | 1:40,151 | 1:38,569 |
| 11 | | 1:37,946 | | 1:40,215 | 1:38,713 |
| 12 | | 1:38,667 | | 1:40,558 | 1:38,677 |
| 13 | | 1:39,151 | | 1:40,524 | |
| 14 | | 1:39,672 | | 1:40,991 | |
| | | | 1:40,819 | |
| Gemiddelde | 1:39,146 | 1:38,180 | 1:38,465 | 1:39,407 | 1:38,631 |
Antonelli, die in de middag reed en waardoor we rekening moeten houden met de omstandigheden na zonsondergang, reed een sterkere en consistentere long run op de harde band, waarbij een geleidelijkere vertraging is te zien dan bij Russell, die van de hoge 1:38-ers zakt naar de lage 1:40-ers. Of het echt sandbaggen is, is vanzelfsprekend alsnog lastig te bewijzen. Het patroon kan ook bandenslijtage uitwijzen.
Heeft Red Bull nog een voorsprong?
Verstappens long run op woensdag op de harde band, met een gemiddelde van 1:37,876, blijft de maatstaf voorlopig. Antonelli en Russell kunnen daar allebei niet aan tippen. Ook op de mediumband en softband heeft Verstappen Russell op flinke achterstand gezet.
Volgende week wordt er nog een keer getest in Bahrein en zal dat de derde krachtmeting worden. Zoals Verstappen al zei zal Melbourne pas echt uitwijzen wie heeft lopen sandbaggen.