Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 267 | |
2 | MercedesMER | 201 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 171 | |
5 | FerrariFER | 155 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 127 | |
7 | McLarenMCL | 116 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 51 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Important meeting with the President of Russia 🇷🇺 Vladimir Putin @KremlinRussia_E in Saint Petersburg. Grateful to the Russian Federation for its contribution to the @UN #RoadSafety Trust Fund #AGAFIA2018
Meeting with President of the Federation Internationale de l’Automobile (FIA) Jean Todt: development of motor sport in Russia