
| Team | 2022 | 2021 | Verschil |
| Mercedes | $ 4,652,848.50 | $ 4,482,898.00 | $ 169,950.50 |
| Red Bull | $ 3,813,645.50 | $ 2,384,737.00 | $ 1,428,908.50 |
| Ferrari | $ 2,356,139.50 | $ 1,314,829.00 | $ 1,041,310.50 |
| McLaren | $ 2,086,334.00 | $ 1,718,890.00 | $ 367,444.00 |
| Alpine | $ 1,418,774.00 | $ 1,599,379.00 | -$ 180,605.00 |
| AlphaTauri | $ 1,346,455.00 | $ 1,178,245.00 | $ 168,210.00 |
| Aston Martin | $ 984,860.00 | $ 1,679,053.00 | -$ 694,193.00 |
| Williams | $ 695,584.00 | $ 569,308.00 | $ 126,276.00 |
| Alfa Romeo | $ 628,828.00 | $ 614,836.00 | $ 13,992.00 |
| Haas | $ 556,509.00 | $ 586,381.00 | -$ 29,872.0 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 90 | |
3 | MercedesMER | 88 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 60 | |
6 | McLarenMCL | 58 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 29 | |
9 | Racing BullsRCB | 26 | |
10 | AlpineALP | 26 |
Loading