| 09.00 uur - 09.35 uur | Porsche GT3 Cup Challenge Benelux |
| 09.45 uur - 10.00 uur | Warming-up Max Verstappen |
| 10.10 uur - 10.40 uur | BOSS GP |
| 11.00 uur - 12.00 uur | TCR Benelux |
| 12.15 uur - 12.30 uur | Demo Max Verstappen |
| 12.40 uur - 12.50 uur | Podiumpresentatie Max Verstappen |
| 12.50 uur - 13.50 uur | Pauze & demonstraties |
| 13.50 uur - 14.20 uur | Porsche GT3 Cup Challenge |
| 14.35 uur - 14.50 uur | Demo Max Verstappen |
| 15.10 uur - 15.30 uur | BOSS GP |
| 15.50 uur - 16.50 uur | GT & Prototype Challenge |
| 17.05 uur - 17.20 uur | Racing Team Nederland |
| 09.00 uur - 09.45 uur | TCR Benelux |
| 10.00 uur - 10.15 uur | Warming-up Max Verstappen |
| 10.35 uur - 11.05 uur | Porsche GT3 Cup Challenge |
| 11.20 uur - 11.35 uur | Demo Max Verstappen |
| 11.45 uur - 11.55 uur | Podiumpresentatie Max Verstappen |
| 12.15 uur - 12.40 uur | BOSS GP |
| 12.40 uur - 13.40 uur | Pauze & demonstraties |
| 13.40 uur - 13.55 uur | Demo Max Verstappen |
| 14.15 uur - 15.15 uur | GT & Prototype Challenge |
| 15.30 uur - 15.45 uur | Demo Max Verstappen |
| 16.05 uur - 16.50 uur | TCR Benelux |
| 17.05 uur - 17.20 uur | Racing Team Nederland |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading