Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 267 | |
2 | MercedesMER | 201 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 171 | |
5 | FerrariFER | 155 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 127 | |
7 | McLarenMCL | 116 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 51 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Terza bandiera rossa di giornata per l'incidente di Magnussen nella chicane di curva 7-8 (dove è andato in testacoda). Magnussen sostiene che in uscita di curva 7 una gomma si sia forata #F1Testing
🚩RED FLAG 🚩 Problems for K-Mag - the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 😵 #F1Testing