Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading
Terza bandiera rossa di giornata per l'incidente di Magnussen nella chicane di curva 7-8 (dove è andato in testacoda). Magnussen sostiene che in uscita di curva 7 una gomma si sia forata #F1Testing
🚩RED FLAG 🚩 Problems for K-Mag - the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 😵 #F1Testing