Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading
Terza bandiera rossa di giornata per l'incidente di Magnussen nella chicane di curva 7-8 (dove è andato in testacoda). Magnussen sostiene che in uscita di curva 7 una gomma si sia forata #F1Testing
🚩RED FLAG 🚩 Problems for K-Mag - the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 😵 #F1Testing