Volledige uitslag | Verstappen met flinke schade alsnog sneller dan Hadjar

Foto: Red Bull Contentpool

Tim KraaijHoofdredacteur
Tim Kraaij is hoofdredacteur van GPblog.com en Formule 1-analist. Dankzij zijn permanente FIA-accreditatie en directe toegang tot de paddock brengt hij diepgaande, datagedreven analyses en duiding van ontwikkelingen binnen de sport.
Max Verstappen heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico afgesloten als vijfde. Toch zal de pace van Red Bull Verstappen niet teleurstellen, aangezien hij de vijfde plek behaalde met een kapotte voorvleugel.
Charles Leclerc sloot de tweede vrije training, net als de eerste vrije training, als snelste af. Leclerc had drie runs nodig om een volledige ronde aan elkaar te knopen, maar het mag duidelijk zijn dat Ferrari er goed voorstaat in Mexico. Toch was het voor Ferrari niet alleen maar de goednieuwsshow, want Lewis Hamilton moest de sessie vroegtijdig staken met een motorprobleem en deed geen kwalificatie- en longrun.
Lando Norris liet ziet dat er voor McLaren in Mexico ook wat te halen valt. Op verschillende banden was Norris competitief en eindigde de training op een tweede plek, voor George Russell en Kimi Antonelli.
De vijfde plek was er voor Max Verstappen, maar daar zat duidelijk meer in. Verstappen liep flinke schade op na een incident met Liam Lawson, waarna hij met een kapotte vloer zijn sessie moest vervolgen. Daarmee was hij alsnog sneller dan Isack Hadjar en maar drie tienden trager dan de snelste tijd van Leclerc. Mogelijk zit er met een volledige vloer dus nog wel meer in voor Verstappen.
Oscar Piastri had niet de pace van zijn teamgenoot en kwam niet verder dan de tiende plek. Lewis Hamilton viel zelfs buiten de top tien door zijn probleem met de motor. Het zorgde ervoor dat beide Racing Bulls en ook de Alpine van Pierre Gasly in de top tien te vinden was.
ADVERTENTIE
Volledige uitslag VT2 GP Mexico 2026
| Positie | Coureur | Beste rondetijd | Achterstand |
| 1 | Leclerc | 1:17.827 | — |
| 2 | Norris | 1:17.930 | +0.103 |
| 3 | Russell | 1:17.933 | +0.106 |
| 4 | Antonelli | 1:18.044 | +0.217 |
| 5 | Verstappen | 1:18.138 | +0.311 |
| 6 | Hadjar | 1:18.237 | +0.410 |
| 7 | Lindblad | 1:18.389 | +0.562 |
| 8 | Gasly | 1:18.407 | +0.580 |
| 9 | Lawson | 1:18.455 | +0.628 |
| 10 | Piastri | 1:18.469 | +0.642 |
| 11 | Hamilton | 1:18.512 | +0.685 |
| 12 | Alonso | 1:18.596 | +0.769 |
| 13 | Ocon | 1:18.774 | +0.947 |
| 14 | Bearman | 1:18.849 | +1.022 |
| 15 | Hülkenberg | 1:19.023 | +1.196 |
| 16 | Colapinto | 1:19.132 | +1.305 |
| 17 | Sainz | 1:19.248 | +1.421 |
| 18 | Perez | 1:19.406 | +1.579 |
| 19 | Albon | 1:19.578 | +1.751 |
| 20 | Stroll | 1:19.631 | +1.804 |
| 21 | Bottas | 1:20.165 | +2.338 |
| 22 | Bortoleto | 1:20.174 | +2.347 |
GP Mexico Resultaten
Training
Training 1
Training 2
Training 3
ALL
| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | FerrariFER | - | 1:17.827 | |
2 | McLarenMCL | - | 1:17.930 | |
3 | MercedesMER | - | 1:17.933 | |
4 | MercedesMER | - | 1:18.044 | |
5 | Red Bull RacingRBR | - | 1:18.138 | |
6 | Red Bull RacingRBR | - | 1:18.237 | |
7 | Racing BullsRCB | - | 1:18.389 | |
8 | AlpineALP | - | 1:18.407 | |
9 | Racing BullsRCB | - | 1:18.455 | |
10 | McLarenMCL | - | 1:18.469 | |
11 | FerrariFER | - | 1:18.512 | |
12 | Aston MartinAST | - | 1:18.596 | |
13 | HaasHAA | - | 1:18.774 | |
14 | HaasHAA | - | 1:18.849 | |
15 | AudiAUD | - | 1:19.023 | |
16 | AlpineALP | - | 1:19.132 | |
17 | WilliamsWIL | - | 1:19.248 | |
18 | CadillacCAD | - | 1:19.406 | |
19 | WilliamsWIL | - | 1:19.578 | |
20 | Aston MartinAST | - | 1:19.631 | |
21 | CadillacCAD | - | 1:20.165 | |
22 | AudiAUD | - | 1:20.174 |
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google