Max Verstappen en Isack Hadjar komen opnieuw flink tekort in de racesimulaties. Het verschil naar Mercedes is enorm en maakt duidelijk waarom Verstapens alarmbellen afgaan. Red Bull leek echter wel met afwijkend plan bezig te zijn. Verstappen liet na de tweede vrije training in Japan weten dat Red Bull nog een paar problemen heeft die ze niet begrijpen. Het lijkt erop dat het een lange dag wordt voor de Oostenrijkse renstal, die alles op alles moet zetten om de situatie te verbeteren voor de kwalificatiedag op Suzuka. De Nederlander klaagde over de balans en had onderstuur.
Bij de concurrentie ging het duidelijk beter. Hoewel Mercedes de tijdentabel van VT2 niet topte, zagen de long runs er weer sterk en consistent uit.
Oscar Piastri sloot de dag als snelste man af, maar is niet de snelste coureur in de long runs. Zoals gebruikelijk is het analyseren van de long runs enigszins koffiedik kijken, aangezien het niet bekend is met hoeveel brandstof of welke motormodi de coureurs reden.
Red Bull als enige topteam niet op mediumband
Daarnaast hadden de teams zichtbaar verschillende runplans. Red Bull koos ervoor om beide coureurs op de harde band naar buiten te sturen voor een langere racesimulatie, terwijl
George Russell en Kimi Antonelli de long runs op de mediumband reden. Ook
Ferrari en
McLaren gingen voor long runs op de gele Pirelli's.
| Ronde | VER (H) | HAD (H) | ANT (M) | RUS (M) | PIA (M) | HAM (M) | LEC (M) |
| 1 | 1:36.078 | 1:36.143 | 1:34.538 | 1:34.652 | 1:34.875 | 1:35.390 | 1:34.979 |
| 2 | 1:35.707 | x | 1:34.793 | 1:34.454 | 1:35.284 | x | x |
| 3 | 1:36.069 | 1:35.798 | 1:34.557 | 1:35.498 | 1:35.464 | x | 1:35.606 |
| 4 | x | 1:35.850 | 1:34.496 | 1:34.894 | 1:37.184 | 1:35.751 | 1:35.204 |
| 5 | 1:38.655 | 1:37.800 | 1:35.276 | 1:35.487 | 1:36.152 | 1:36.487 | 1:35.281 |
| 6 | 1:37.088 | 1:39.220 | x | 1:34.943 | 1:36.547 | 1:36.424 | 1:35.494 |
| 7 | 1:36.470 | 1:36.198 | 1:34.150 | 1:35.215 | 1:36.510 | x | 1:36.389 |
| 8 | 1:36.122 | 1:36.161 | 1:35.650 | | 1:35.379 | | 1:35.141 |
| 9 | 1:36.129 | 1:36.002 | | | | | |
| 10 | 1:35.844 | 1:38.495 | | | | | |
| 11 | 1:37.074 | | | | | | |
| 12 | 1:36.662 | | | | | | |
| 13 | 1:36.011 | | | | | | |
| 14 | 1:36.021 | | | | | | |
| Gemiddelde | 1:36.456 | 1:36.852 | 1:34.780 | 1:35.020 | 1:35.924 | 1:36.013 | 1:35.442 |
Het valt op dat Verstappens long run de langste run is van de zeven coureurs in de tabel. Hij kwam op een stintgemiddelde van 1:36.456, zo'n vier tienden sneller dan teamgenoot Isack Hadjar, maar meer dan een seconde langzamer dan Russell en Antonelli - die dus op de mediumband reden. De topteams verreden de long runs rond hetzelfde moment in de training, dus onder vergelijkbare omstandigheden.
Piastri kwam ondanks zijn snelheid op de softband en over een kwalificatierun in de long run alsnog zo'n negen tienden tekort op Russell. Teamgenoot Lando Norris had problemen met de auto en kon pas na dertig minuten de baan op. De Brit is daardoor niet aan long runs toegekomen en zal op zaterdagochtend een poging moeten doen om een ritme te vinden.
Ferrari lijkt voorlopig het tweede team te zijn, maar de runs gingen daar duidelijk niet vlekkeloos.
Lewis Hamilton kende een paar uitschieters en kon niet echt een consistente long run neerzetten, waardoor zijn gemiddelde op 1:36.013 komt, zo'n vier tienden sneller dan Verstappen. Leclerc was iets consistenter en kwam op een gemiddelde van 1:35.442.
Oei: Alpine oogt sneller dan Red Bull
Aangezien Red Bull de enige van de top vier is die long runs op de harde band reed, hebben we andere rijders gezocht buiten de top vier die ook op de harde band hebben gereden: Pierre Gasly en Nico Hülkenberg. Gasly reed die long run ongeveer op hetzelfde moment als de twee Red Bulls, terwijl Hülkenberg iets eerder in de sessie op de harde band reed, en zijn laatste stint overstapte op de softs.
| Ronde | VER (H) | HAD (H) | GAS (H) | HUL(H) |
| 1 | 1:36.078 | 1:36.143 | 1:36.178 | 1:36.441 |
| 2 | 1:35.707 | x | 1:36.038 | 1:36.201 |
| 3 | 1:36.069 | 1:35.798 | 1:36.318 | 1:35.847 |
| 4 | x | 1:35.850 | 1:35.930 | 1:36.445 |
| 5 | 1:38.655 | 1:37.800 | 1:35.909 | 1:36.716 |
| 6 | 1:37.088 | 1:39.220 | 1:36.395 | 1:37.257 |
| 7 | 1:36.470 | 1:36.198 | 1:36.096 | |
| 8 | 1:36.122 | 1:36.161 | 1:37.520 | |
| 9 | 1:36.129 | 1:36.002 | 1:35.782 | |
| 10 | 1:35.844 | 1:38.495 | | |
| 11 | 1:37.074 | | | |
| 12 | 1:36.662 | | | |
| 13 | 1:36.011 | | | |
| 14 | 1:36.021 | | | |
| Gemiddelde | 1:36.456 | 1:36.852 | 1:36.241 | 1:36.485 |
Verstappen is sneller dan Hülkenberg in de Audi, maar Gasly snoept twee tienden van Verstappens gemiddelde af. Het is duidelijk dat Red Bull voorlopig niet vooraan mee kan doen met Mercedes en Ferrari. Het zal interessant zijn om te zien hoe McLaren zich ontwikkelt gedurende de zaterdag in Japan, en of Red Bull nog een stap kan zetten.
De viervoudig wereldkampioen maakte duidelijk dat de vrijdag "eigenlijk helemaal niet zo goed verliep" en dat er werk aan de winkel is.