| Sessie | Datum |
| Eerste training | Vrijdag 1 september 10.00-11.30 uur |
| Tweede training | Vrijdag 1 september 14.00-15.30 uur |
| Derde training | Zaterdag 2 september 11.00-12.00 uur |
| Kwalificatie | Zaterdag 2 september 14.00-15.00 uur |
| Race | Zondag 3 september 14.00-16.00 uur |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading