| P | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Aantal ronden |
| 1. | Bottas | Mercedes | 1:19.310 | 70 | |
| 2. | Massa | Williams | 1:19.420 | +0.110 | 63 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | 1:20.406 | +1.096 | 53 |
| 4. | Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.432 | +1.122 | 102 |
| 5. | Stroll | Williams | 1:20.579 | +1.269 | 59 |
| 6. | Hamilton | Mercedes | 1:20.702 | +1.392 | 79 |
| 7. | Hülkenberg | Renault | 1:21.213 | +1.903 | 61 |
| 8. | Perez | Force India | 1:21.297 | +1.987 | 100 |
| 9. | Sainz jr | Toro Rosso | 1:21.872 | +2.562 | 92 |
| 10. | Grosjean | Haas F1 | 1:21.887 | +2.577 | 96 |
| 11. | Wehrlein | Sauber | 1:23.000 | +3.690 | 59 |
| 12. | Alonso | McLaren | 1:23.041 | +3.731 | 46 |
| 13. | Ericsson | Sauber | 1:23.384 | +4.074 | 47 |
| 14. | Palmer | Renault | 1:24.774 | +5.464 | 29 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 68 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | AlpineALP | 41 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 34 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading
drapeau rouge #F1 #F1Test #Ferrari #Raikkonen #Turn3