| VT1 | VT2 | VT3 | Kwalificatie | Race | |
| Australië | 12:00-13:00 | 16:00-17:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
| Bahrein | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16-00 | 18:00-19:00 | 18:10 |
| China | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| Azerbeidzjan | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
| Spanje | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Monaco | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Canada | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| Frankrijk | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
| Oostenrijk | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Verenigd Koninkrijk | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| Duitsland | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Hongarije | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| België | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Italië | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Singapore | 16:30-18:00 | 20:30-22:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 20:10 |
| Rusland | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
| Japan | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
| Verenigde Staten | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 13:10 |
| Mexico | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 13:10 |
| Brazilië | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:30 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Abu Dhabi | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |




Loading