| Stand | Coureur | Punten |
| 1. | Valtteri Bottas | 43 |
| 2. | Lewis Hamilton | 37 |
| 3. | Lando Norris | 26 |
| 4. | Charles Leclerc | 18 |
| 5. | Sergio Perez | 16 |
| 6. | Max Verstappen | 15 |
| 7. | Carlos Sainz | 13 |
| 8. | Alexander Albon | 12 |
| 9. | Pierre Gasly | 6 |
| 10. | Lance Stroll | 6 |
| 11. | Esteban Ocon | 4 |
| 12. | Daniel Ricciardo | 4 |
| 13. | Antonio Giovinazzi | 2 |
| 14. | Daniil Kvyat | 1 |
| 15. | Sebastian Vettel | 1 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading