
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 204 | |
2 | FerrariFER | 159 | |
3 | MercedesMER | 154 | |
4 | FerrariFER | 126 | |
5 | McLarenMCL | 103 | |
6 | McLarenMCL | 92 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 91 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 60 | |
9 | AlpineALP | 42 | |
10 | Racing BullsRCB | 39 |
Loading
🚨 BREAKING: George Russell has been handed a 3-grid place penalty and one penalty point for causing a collision with Carlos Sainz in #F1Sprint. #F1 | #Formula1 | #BritishGP