Mercedes maakte op vrijdag in Australië indruk met hun zeer consistente long runs. Na het eerste raceweekend zijn velen, behalve Max Verstappen, verbaasd over de voorsprong van de Duitse renstal. Aan het einde van de race zat Verstappen er echter helemaal niet zo ver achter. De long runs van vrijdag voorspelden al dat George Russell en Kimi Antonelli met de beste papieren de racedag in zouden gaan. Ze waren
by far het snelste team, en hadden ook duidelijk hun zaken op orde. Bij de long runs in de tweede vrije training is het alsnog lastig om een duidelijk plaatje van de racesnelheid te krijgen, aangezien motormodi en brandstofhoeveelheden niet bekend zijn.
De pace van Mercedes op vrijdag is terug te zien in de race pace die het team op zondag in Melbourne liet zien. Bij Red Bull zag men het somber in vanwege de achterstand op Mercedes. In de eerste helft van de Grand Prix is de achterstand dan ook nog redelijk groot. De meest consistente stints van alle coureurs begonnen ongeveer rond ronde 20-23.
Voor de race pace-analyse hebben we de twee meest consistente stints gepakt van de coureurs van de vier topteams. Eerst gaan we kijken naar Verstappen vs. Russell en Antonelli. De stints zijn in de tabel gemarkeerd met S1 en S2.
| Ronde | VER S1 (M) | Ronde | VER S2 (H) | Ronde | RUS S1 (H) | Ronde | RUS S2 (H) | Ronde | ANT S1 (H) | Ronde | ANT S2 (H) |
| 20 | 1:23.566 | 46 | 1:22.810 | 21 | 1:22.670 | 41 | 1:23.073 | 21 | 1:22.781 | 43 | 1:23.015 |
| 21 | 1:23.536 | 47 | 1:22.489 | 22 | 1:22.892 | 42 | 1:23.054 | 22 | 1:22.862 | 44 | 1:23.079 |
| 22 | 1:23.458 | 48 | 1:22.906 | 23 | 1:22.828 | 43 | 1:22.893 | 23 | 1:22.582 | 45 | 1:23.123 |
| 23 | 1:23.516 | 49 | 1:22.939 | 24 | 1:23.466 | 44 | 1:22.856 | 24 | 1:23.222 | 46 | 1:23.038 |
| 24 | 1:23.472 | 50 | 1:22.738 | 25 | 1:22.879 | 45 | 1:23.477 | 25 | 1:24.545 | 47 | 1:23.066 |
| 25 | 1:23.554 | 51 | 1:22.690 | 26 | 1:23.093 | 46 | 1:23.751 | 26 | 1:23.138 | 48 | 1:22.992 |
| 26 | 1:23.363 | 52 | 1:22.683 | 27 | 1:23.188 | 47 | 1:23.033 | 27 | 1:23.103 | 49 | 1:23.245 |
| 27 | 1:23.740 | 53 | 1:23.109 | 28 | 1:23.390 | 48 | 1:23.034 | 28 | 1:23.030 | 50 | 1:22.903 |
| 28 | 1:23.463 | 54 | 1:23.090 | 29 | 1:23.486 | 49 | 1:22.844 | 29 | 1:22.968 | 51 | 1:22.625 |
| 29 | 1:23.439 | 55 | 1:23.211 | 30 | 1:23.272 | 50 | 1:23.087 | 30 | 1:22.889 | 52 | 1:22.558 |
| 30 | 1:23.390 | 56 | 1:23.109 | 31 | 1:23.147 | 51 | 1:22.762 | 31 | 1:22.880 | 53 | 1:22.613 |
| 31 | 1:23.510 | 57 | 1:23.469 | | | 52 | 1:23.106 | | | | |
| 32 | 1:23.587 | 58 | 1:23.533 | | | | | | | | |
| 33 | 1:23.930 | | | | | | | | | | |
| Stint gemiddelde | 1:23.537 | | 1:22.984 | | 1:23.119 | | 1:23.080 | | 1:23.090 | | 1:22.932 |
Red Bull besloot met Verstappen voor een tweestopper te gaan, terwijl Mercedes voor beide coureurs een eenstopper hanteerde. In de eerste helft van de race pakte Verstappen een stintgemiddelde van 1:23.527, terwijl die van Antonelli en Russell significant lager lagen: de Italiaan reed een gemiddelde van 1:23.090, de Brit was iets langzamer met 1:23.190.
Onderschatte Ferrari eigen snelheid?
De viervoudig wereldkampioen kwam dus zo'n vier à vijf tienden tekort op race pace in de eerste stint, maar richting het einde van de race wist hij het verschil te verkleinen. Hij was zelfs een beetje sneller - met een gemiddelde van 1:22.984. Russell reed 1:23.080 gemiddeld, Antonelli 1:22.932.
Uiteraard moet hier ook benoemd worden dat de auto lichter wordt richting het einde van de race. Russell reed tijdens die tweede stint overigens in vrije lucht, en had, op wat achterblijvers na, een vrije baan. Antonelli zat er zo'n zes à zeven seconden achter.
Om McLaren en
Ferrari te analyseren, hebben we hetzelfde gedaan als bij Verstappen en de twee Mercedes-coureurs. Opnieuw zijn de twee meest consistente stints in een tabel genoteerd en zijn de stintgemiddeldes berekend. Daaruit blijkt dat Norris en de twee Ferrari's aan het einde van de race sneller gemiddeld genomen sneller waren dan de twee Mercedessen.
Volg jij Formule 1 op
social media? Volg dan nu ook GPblog op Facebook, Instagram en TikTok om op de hoogte te blijven van het laatste F1-nieuws. | Ronde | NOR S1 (H) | Ronde | NOR S2 (M) | Ronde | LEC S1 (M/H) | Ronde | LEC S2 (H) | Ronde | HAM S1 (M/H) | Ronde | HAM S2 (H) |
| 21 | 1:23.972 | 47 | 1:22.778 | 21 | 1:23.322 | 40 | 1:22.930 | 21 | 1:23.617 | 38 | 1:22.688 |
| 22 | 1:23.687 | 48 | 1:22.953 | 22 | 1:23.416 | 41 | 1:22.995 | 22 | 1:23.509 | 39 | 1:22.536 |
| 23 | 1:23.534 | 49 | 1:22.804 | 23 | 1:23.476 | 42 | 1:22.846 | 23 | 1:23.382 | 40 | 1:22.550 |
| 24 | 1:23.394 | 50 | 1:22.763 | 24 | 1:23.660 | 43 | 1:22.750 | 24 | 1:24.329 | 41 | 1:22.648 |
| 25 | 1:23.500 | 51 | 1:22.598 | 25 | 1:37.834* | 44 | 1:23.094 | 25 | 1:23.660 | 42 | 1:22.636 |
| 26 | 1:23.403 | 52 | 1:22.784 | 26 | 1:29.317* | 45 | 1:23.160 | 26 | 1:24.085 | 43 | 1:22.559 |
| 27 | 1:23.896 | 53 | 1:22.358 | 27 | 1:23.106 | 46 | 1:22.894 | 27 | 1:23.760 | 44 | 1:22.837 |
| 28 | 1:24.040 | 54 | 1:22.796 | 28 | 1:23.089 | 47 | 1:22.952 | 28 | 1:39.578* | 45 | 1:22.529 |
| 29 | 1:24.080 | 55 | 1:22.867 | 29 | 1:22.987 | 48 | 1:22.899 | 29 | 1:29.135* | 46 | 1:22.945 |
| 30 | 1:23.961 | 56 | 1:22.843 | 30 | 1:23.026 | 49 | 1:23.364 | 30 | 1:23.474 | 47 | 1:22.677 |
| 31 | 1:24.094 | | | 31 | 1:22.934 | 50 | 1:23.200 | 31 | 1:23.129 | 48 | 1:22.764 |
| 32 | 1:24.075 | | | 32 | 1:22.947 | 51 | 1:22.989 | 32 | 1:23.185 | 49 | 1:22.835 |
| 33 | 1:24.790 | | | 33 | 1:23.174 | 52 | 1:23.049 | | | 50 | 1:23.310 |
| | | | | | 53 | 1:23.014 | | | 51 | 1:22.683 |
| | | | | | 54 | 1:23.045 | | | 52 | 1:23.008 |
| | | | | | | | | | 53 | 1:23.165 |
| Stintgemiddelde | 1:23.881 | | 1:22.754 | | 1:23.194 | | 1:23.012 | | 1:23.613 | | 1:22.773 |
In de eerste stint kwam Norris zo'n acht tienden tekort ten opzichte van Mercedes en ongeveer zeven ten opzichte van Leclerc. Het verschil met Hamilton in de eerste stint was wat kleiner, namelijk zo'n 2,5 tienden. Norris weet de snelheid van de Ferrari's richting het einde - dus met lichtere auto - te evenaren, terwijl Leclerc daar weer tekortkwam.
Aan het einde van de race was dan ook te zien dat het tempo van de Monegask inzakte en Hamilton dichterbij wist te komen, al was het niet genoeg om een inhaalactie te proberen. Norris reed sowieso in vrije lucht, hij had een gat van zeker 33 seconden voor zich naar Hamilton. Achter hem zat Verstappen op een seconde of twee.
Ferrari zat in hun eerste twee stints echter ongeveer op de pace van Mercedes, waardoor Leclerc de leiding kon pakken en het gevecht aan kon gaan met Russell. Het is terug te zien in de tabel, die ongeveer gelijke stintgemiddeldes laat zien voor Leclerc en de Mercedes-coureurs.
Ander beeld in China
Met name in de openingsfase en de eerste helft van de race bleek het lastig voor McLaren en Red Bull om Mercedes bij te houden. Het is de vraag hoe beeld gaat veranderen in China, waar er één lang recht stuk is. Albert Park en het Shanghai International Circuit zijn uiteraard twee compleet verschillende beelden.
Voorlopig heeft Mercedes een voorsprong in handen, maar richting het einde van de race komt het dichter bij elkaar dan mogelijk verwacht. Als Red Bull en McLaren die snelheid iets eerder in de race kunnen ontgrendelen,
zoals Verstappen al aangaf, kunnen ze zich naar verwachting in dat gevecht mengen.
Maak van GPblog nu ook
jouw favoriete bron in Google. Zo krijg je in apps van Google Discover en Google Nieuws GPblog altijd als één van jouw betrouwbare
bronnen als eerste in beeld.