Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Poah, wat een heerlijk gevecht! 💪🏻 Richard Verschoor en Oscar Piastri gaan wiel-om-wiel met elkaar voor een podiumplek 💫 Uiteindelijk gaat de Australiër ermee vandoor 🥉 #ZiggoSportF1 #F2 #BritishGP🇬🇧