Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading
Wat een ontknoping! 😱 Collin Veijer met een geweldig debuut op P12 en dus in de punten 👏 Maar ook nog een harde crash NÁ de finish 🤯 De Moto3 zorgt altijd voor spektakel 💥 #ZiggoSport #PortugueseGP🇵🇹