

| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading
Wat een ontknoping! 😱 Collin Veijer met een geweldig debuut op P12 en dus in de punten 👏 Maar ook nog een harde crash NÁ de finish 🤯 De Moto3 zorgt altijd voor spektakel 💥 #ZiggoSport #PortugueseGP🇵🇹