



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
Wat een ontknoping! 😱 Collin Veijer met een geweldig debuut op P12 en dus in de punten 👏 Maar ook nog een harde crash NÁ de finish 🤯 De Moto3 zorgt altijd voor spektakel 💥 #ZiggoSport #PortugueseGP🇵🇹