Niemand was sneller dan Andrea Kimi Antonelli tijdens de laatste vrije training
voor de kwalificatie van de Grand Prix van Japan. Max Verstappen eindigde op een enorme achterstand vergeleken met de top van de tijdenlijst. Maak van GPblog nu ook jouw favoriete bron in Google. Zo
krijg je in apps van Google Discover en Google Nieuws GPblog altijd als één van jouw betrouwbare
bronnen als eerste in beeld. Met nog een halfuur te gaan zette Norris zijn helm op in de garage
van McLaren wat betekende dat het team uitmuntend werk heeft verricht om de
wagen weer optijd gereed te maken. Voor Verstappen werd de achterstand alleen maar groter en groter op het circuit in Suzuka. Met nog twintig minuten te gaan had Verstappen een achterstand van bijna twee seconden. Daarna werd het verschil niet heel veel kleiner op de zachte band, maar wel iets.
Volledige uitslag VT3 Japan met Verstappen
GP Japan Resultaten
Training 1
Training 2
Training 3
ALL
| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|
| | MercedesMER | - | 1:29.362 |
| | MercedesMER | - | 1:29.616 |
| | FerrariFER | - | 1:30.229 |
| | McLarenMCL | - | 1:30.364 |
| | FerrariFER | - | 1:30.383 |
| | McLarenMCL | - | 1:30.600 |
| | AudiAUD | - | 1:30.658 |
| | Red Bull RacingRBR | - | 1:30.910 |
| | AudiAUD | - | 1:31.000 |
| | Red Bull RacingRBR | - | 1:31.094 |
| | AlpineALP | - | 1:31.125 |
| | Racing BullsRCB | - | 1:31.288 |
| | HaasHAA | - | 1:31.326 |
| | Racing BullsRCB | - | 1:31.380 |
| | HaasHAA | - | 1:31.558 |
| | WilliamsWIL | - | 1:31.733 |
| | WilliamsWIL | - | 1:31.829 |
| | AlpineALP | - | 1:31.854 |
| | CadillacCAD | - | 1:32.503 |
| | CadillacCAD | - | 1:32.540 |
| | Aston MartinAST | - | 1:33.485 |
| | Aston MartinAST | - | 1:33.529 |
Beluister of bekijk nu ook de videopodcast van GPblog.com. In de F1 VANDAAG
bespreken Thierry Bakker, Gandor Bronkhorst en Tim Kraaij het laatste Formule
1-nieuws. Op elke maandag en donderdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar
op YouTube, Spotify
of één van jouw favoriete podcastapps.