
| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | - | 1:29.362 | |
2 | MercedesMER | - | 1:29.616 | |
3 | FerrariFER | - | 1:30.229 | |
4 | McLarenMCL | - | 1:30.364 | |
5 | FerrariFER | - | 1:30.383 | |
6 | McLarenMCL | - | 1:30.600 | |
7 | AudiAUD | - | 1:30.658 | |
8 | Red Bull RacingRBR | - | 1:30.910 | |
9 | AudiAUD | - | 1:31.000 | |
10 | Red Bull RacingRBR | - | 1:31.094 | |
11 | AlpineALP | - | 1:31.125 | |
12 | Racing BullsRCB | - | 1:31.288 | |
13 | HaasHAA | - | 1:31.326 | |
14 | Racing BullsRCB | - | 1:31.380 | |
15 | HaasHAA | - | 1:31.558 | |
16 | WilliamsWIL | - | 1:31.733 | |
17 | WilliamsWIL | - | 1:31.829 | |
18 | AlpineALP | - | 1:31.854 | |
19 | CadillacCAD | - | 1:32.503 | |
20 | CadillacCAD | - | 1:32.540 | |
21 | Aston MartinAST | - | 1:33.485 | |
22 | Aston MartinAST | - | 1:33.529 |




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading