Testschema Barcelona week 2 | |||
| 26 februari | 27 februari | 28 februari | |
| Mercedes: | Hamilton/Bottas | Bottas/Hamilton | n.n.b. |
| Ferrari: | Vettel/Leclerc | Vettel | Leclerc |
| Red Bull Racing: | Albon/Verstappen | Verstappen/Albon | Albon/Verstappen |
| McLaren: | Sainz/Norris | Norris | Sainz |
| Renault: | Ricciardo/Ocon | Ocon/Ricciardo | Ricciardo/Ocon |
| Racing Point: | Stroll/Perez | Stroll | Perez |
| AlphaTauri: | Gasly/Kvyat | Gasly | Kvyat |
| Alfa Romeo: | Kubica/Raikkonen | Giovinazzi | Raikkonen |
| Haas: | Grosjean | Magnussen | Grosjean/Magnussen |
| Williams: | Latifi/Russell | Latifi | Russell |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 131 | |
2 | MercedesMER | 88 | |
3 | FerrariFER | 75 | |
4 | FerrariFER | 72 | |
5 | McLarenMCL | 58 | |
6 | McLarenMCL | 48 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | AlpineALP | 20 | |
9 | HaasHAA | 18 | |
10 | Racing BullsRCB | 16 |
Loading