
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 267 | |
2 | MercedesMER | 201 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 171 | |
5 | FerrariFER | 155 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 127 | |
7 | McLarenMCL | 116 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 51 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Three-place grid penalty for Giovinazzi (who qualified 14th) for impeding Stroll in first qualifying
Tres posiciones en parrilla y un punto de licencia dw sanción para Giovinazzi por bloquear a Stroll. Three positions grid penalty and one license point for Giovinazzi for impeding Stroll in quali.