Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 242 | |
2 | MercedesMER | 183 | |
3 | FerrariFER | 183 | |
4 | McLarenMCL | 159 | |
5 | FerrariFER | 155 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 104 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 49 | |
10 | AlpineALP | 44 |
Loading
Carlos Sainz ha confermato due cose importanti. Che monterà una PU nuova presto, noi confermiamo che lo farà a Monza. Il nuovo ibrido oltre ad essere più efficiente pesa 2 kg in meno andando a portare l’auto in linea con il peso minimo @formu1a__uno #Ferrari @mara_sangiorgio