Het is Red Bull Racing gelukt om de dag toch nog positief te eindigen. De Oostenrijkse renstal had in de ochtend problemen met de RB22 en stond vrijwel de hele sessie binnen. In de middag kon Isack Hadjar een flink programma afwerken, al was hij een stuk langzamer dan Max Verstappen op woensdag. In de ochtend waren McLaren en Ferrari van de topteams op de baan. Met Charles Leclerc en Lando Norris hebben beide teams veel kilometers kunnen maken. In de ochtend waren de long runs voor McLaren belangrijk. De kersverse wereldkampioen reed op de harde band en de mediumband zijn runs. Leclerc volgde met twee korte runs op de softband.
Aan het runplan van Ferrari te zien, waren ze in de ochtend waarschijnlijk vooral met de kwalificatieruns bezig. Leclerc reed alleen op de softband en topte de tijdentabel al vlot.
Hij reed een tijd die hij niet meer uit handen gaf. Norris kwam wel in de buurt, maar had de focus op een ander programma en sloot, in tegenstelling tot woensdag, niet af met de snelste tijd.
Bij het analyseren van de rondetijden en long runs tijdens de winterstop moeten we zoals gebruikelijk rekening houden met het feit dat we niet weten op welke motorstanden en met welke brandstofhoeveelheden de teams reden. Alsnog is consistentie van de runs een goede indicatie of het soepel verloopt of niet.
De long runs van McLaren en Ferrari tijdens de ochtendsessie in Bahrein
| Ronde | NOR (H) | NOR (M) | LEC (S) |
| 1 | 1:38,454 | 1:36,941 | 1:36,670 |
| 2 | 1:37,421 | 1:38,106 | 1:37,329 |
| 3 | 1:37,290 | 1:37,777 | 1:38,123 |
| 4 | 1:37,431 | 1:37,328 | x |
| 5 | 1:37,820 | 1:37,595 | 1:36,197 |
| 6 | 1:37,687 | 1:38,464 | 1:36,981 |
| 7 | 1:37,846 | 1:37,909 | 1:37,573 |
| 8 | x | 1:38,255 | 1:37,853 |
| 9 | 1:41,816 | 1:39,818 | |
| 10 | 1:37,244 | 1:41,297 | |
| 11 | 1:37,881 | 1:39,944 | |
| 12 | 1:37,666 | | |
| 13 | 1:38,428 | | |
| Gemiddelde | 1:38,082 | 1:38,494 | 1:37,247 |
Hadjar flink langzamer dan Verstappen
Na voorafgaand aan de lunch nog een installatieronde te hebben gedaan, kon Red Bull in de middag eindelijk verder met het programma. Verstappen vormde na woensdag de benchmark, aangezien hij behoorlijk consistente en snelle long runs op alle compounds neer had gezet.
De long runs van dag 1 vind je hier.Hadjar zat in de middagsessie dus zeker niet stil. De Frans-Algerijnse coureur reed een korte long run op de softband, twee langere op de mediums (in de tabel LR1 en LR2) en een langere op de harde band. In de onderstaande tabel hebben we zijn tijden naast de long runs van Verstappen op de drie verschillende compounds gelegd. De runs van Verstappen zijn ook van de middagsessie, om de omstandigheden zo gelijk mogelijk te maken voor de analyse.
| Ronde | HAD (S) | HAD (M) LR1 | HAD (M) LR2 | HAD (H) | VER (M) | VER (H) | VER (S) |
| 1 | 1:40,459 | 1:40,331 | 1:38,888 | 1:38,104 | 1:38,184 | 1:37,427 | 1:37,098 |
| 2 | 1:40,341 | 1:40,053 | 1:40,381 | 1:38,018 | 1:38,458 | 1:37,734 | 1:37,802 |
| 3 | 1:40,874 | 1:40,160 | 1:39,683 | 1:37,774 | 1:38,926 | 1:38,066 | 1:37,510 |
| 4 | 1:40,014 | 1:40,880 | 1:39,605 | 1:37,922 | 1:38,551 | 1:37,867 | 1:37,921 |
| 5 | | 1:41,176 | 1:39,941 | 1:38,752 | 1:39,318 | 1:37,845 | 1:37,874 |
| 6 | | 1:41,138 | 1:40,266 | 1:39,394 | 1:38,838 | 1:37,865 | 1:37,736 |
| 7 | | 1:41,396 | 1:40,451 | 1:38,706 | 1:39,079 | 1:38,059 | 1:37,702 |
| 8 | | 1:40,939 | 1:40,032 | 1:39,033 | 1:39,094 | 1:38,148 | |
| 9 | | 1:40,770 | 1:40,230 | 1:39,029 | 1:38,991 | | |
| 10 | | 1:40,660 | 1:40,399 | 1:39,055 | 1:39,593 | | |
| 11 | | 1:41,289 | 1:40,493 | 1:39,659 | | | |
| 12 | | 1:41,286 | | | | | |
| 13 | | 1:41,667 | | | | | |
| 14 | | 1:41,231 | | | | | |
| 15 | | 1:41,149 | | | | | |
| Gemiddelde | 1:40,422 | 1:40,808 | 1:40,034 | 1:38,677 | 1:38,803 | 1:37,876 | 1:37,663 |
Zoals al benoemd is het niet bekend of Red Bull twee verschillende runplans had gemaakt voor haar coureurs. Het kan zijn dat Hadjar op donderdagmiddag met meer brandstof reed of op een andere motorstand stond om eerst vertrouwen te tanken, en dat op vrijdag het gaspedaal verder wordt ingedrukt.
Wat hoe dan ook opvallend is, is dat Hadjar op de mediums zo'n twee seconden tekortkomt ten opzichte van Verstappen, op de harde band een seconde, en op de softband bijna 2,5 seconden.
Wat zeggen de long runs over Mercedes' achterstand?
In de middag was de live timing een keer onderbroken, maar de long runs van George Russell, Leclerc en Norris waren wel te analyseren. In de middag reed Russell op de 'anonieme' Pirelli-band zonder kleur een flinke long run, en deed daarna nog een stint op de soft band. Leclerc reed voornamelijk op soft, maar zijn stint werd onderbroken door verkeer.
| Ronde | LEC (S) | LEC (H) | RUS (O) | RUS (S) | NOR (M) | NOR (H) | NOR (S) |
| 1 | 1:35,158 | 1:37,771 | 1:39,200 | 1:39,458 | 1:39,914 | 1:40,669 | 1:37.372 |
| 2 | x | 1:37,574 | 1:39,714 | 1:38,090 | 1:39,637 | 1:39,601 | 1:37,760 |
| 3 | 1:35,107 | 1:37,364 | 1:41,329 | 1:37,981 | 1:39,968 | 1:39,378 | 1:37,543 |
| 4 | x | 1:37,203 | 1:39,353 | 1:38.315 | 1:39,893 | 1:39,444 | 1:37,763 |
| 5 | 1:37,299 | 1:37,467 | x | | 1:40,083 | 1:40,632 | 1:38,416 |
| 6 | 1:37,669 | 1:37,443 | 1:38,512 | | | 1:39,829 | 1:37,741 |
| 7 | 1:38,085 | 1:37,699 | 1:38,215 | | | 1:39,893 | x |
| 8 | x | 1:37,235 | 1:38,534 | | | 1:39,429 | 1:37,950 |
| 9 | 1:40,689 | 1:37,301 | 1:39,683 | | | | 1:37,806 |
| 10 | 1:40,658 | 1:37,874 | 1:39,834 | | | | |
| 11 | 1:40,993 | 1:37,559 | 1:39,364 | | | | |
| 12 | 1:41,773 | 1:37,580 | 1:39,389 | | | | |
| 13 | 1:41,601 | | 1:39,532 | | | | |
| Gemiddelde | 1:38,903 | 1:37,423 | 1:39,388 | 1:38,461 | 1:39,899 | 1:39,859 | 1:37,794 |
Mercedes-teambaas Toto Wolff vreesde op woensdag nog een seconde achterstand te hebben op Verstappen en Red Bull, wat opnieuw zo lijkt wanneer de long runs van Verstappen op woensdag (in tabel 1) worden vergeleken met Russells run in de bovenstaande tabel. Norris is de snelste coureur op de softband, al is hij wel langzamer dan Russell op de hardere compounds.
Leclercs long run op de harde band, die hij aan het einde van de middagsessie verreed, is zo'n vier tienden sneller dan die van Verstappen van woensdagmiddag. Verstappen pakte op dag 1 een gemiddelde van 1:37,876 op de harde band, Leclerc zit op 1:37,423.