
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 171 | |
2 | MercedesMER | 131 | |
3 | FerrariFER | 125 | |
4 | McLarenMCL | 80 | |
5 | McLarenMCL | 79 | |
6 | FerrariFER | 79 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 73 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 42 | |
9 | AlpineALP | 41 | |
10 | Racing BullsRCB | 30 |
Loading
Commentaar van Toto Wolff dat de Red Bull Ford motor een grote voorsprong heeft, is niet geheel uit de lucht gegrepen. Screenshot is wat long run data van dag 1, 4 rondes van NOR (oranje) en 4 rondes van VER (wit). Je ziet uit de data dat Red Bull inderdaad op alle rechte