Max Verstappen kwam in de tweede vrije training met een stevig klachtenlijstje voor Red Bull Racing, al lijkt het in de racepace voorlopig nog wel mee te vallen. Een heel grote kanttekening: Verstappen rijdt doorgaans de langste long runs van het veld, maar vanwege het ongelooflijk inconsistente gedrag van de auto kon dat ditmaal niet. Leveren de long runs een vertekend beeld? De Oostenrijkse renstal moest het in de eerste vrije training zonder Verstappen doen, aangezien Ayumi Iwasa rijtijd kreeg. De viervoudig wereldkampioen keek langs de zijlijn toe terwijl Iwasa en
Liam Lawson verantwoordelijk waren voor het verzamelen van data. De long runs van de eerste vrije training moeten altijd met een korreltje zout genomen worden, aangezien de teams in de eerste sessie van het weekend aan het aftasten zijn.
Vooral op Monza: een erg 'energiearm' circuit waar de teams moeten uitvogelen hoe ze de batterij en het energiemanagement zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Aan het begin van de vrijdag in Italië leek het erop dat
Mercedes en
McLaren dit al gauw onder de knie hadden, idem voor
Ferrari. De drie topteams zaten erg dicht bij elkaar. Kimi Antonelli was nipt sneller dan Charles Leclerc - namelijk met een duizendste.
Lawson was de enige van het Red Bull-duo dat enigszins een long run neer kon zetten. Iwasa werd benadeeld door de gebeurtenissen in de vrije training en kon geen consistente run doen. Hij heeft wel kwalificatieruns gedaan. Dat leek voor de eerste helft van de sessie ook de prioriteit te zijn van de Nieuw-Zeelander, die aan het begin van de middag de hekkensluiter was van de top vier met een gemiddelde van 1:27.224 op de softband tegenover de 1:26.485 van Antonelli op de mediumband - zo'n acht tienden langzamer dus.
| RUS (M) | ANT (M) | LEC (M) | PIA (M) | NOR (M) | LAW (S) |
| 1 | 1:26.925 | 1:27.372 | 1:26.923 | 1:26.671 | 1:26.744 | 1:27.922 |
| 2 | 1:26.595 | 1:27.202 | 1:26.429 | 1:26.329 | 1:26.305 | 1:26.681 |
| 3 | 1:26.494 | 1:26.973 | 1:26.705 | 1:26.704 | 1:26.517 | 1:27.069 |
| 4 | 1:26.574 | 1:26.541 | 1:26.962 | X | 1:27.060 | |
| 5 | 1:26.223 | 1:26.639 | 1:26.425 | 1:27.232 | 1:26.210 | |
| 6 | 1:26.335 | 1:26.303 | 1:26.636 | 1:26.448 | 1:26.248 | |
| 7 | 1:26.350 | 1:26.292 | 1:26.405 | 1:26.713 | 1:26.954 | |
| 8 | 1:26.556 | 1:25.972 | 1:26.282 | X | X | |
| 9 | X | 1:26.210 | 1:25.936 | | | |
| 10 | | 1:26.202 | 1:26.153 | | | |
| 11 | | 1:25.821 | X | | | |
| 12 | | 1:26.298 | | | | |
| 13 | | X | | | | |
| Gemiddelde | 1:26.507 | 1:26.485 | 1:26.486 | 1:26.683 | 1:26.577 | 1:27.224 |
Frustratie bij Verstappen in VT2
Verstappen kroop tijdens de tweede vrije training weer achter het stuur van de RB22, maar liet direct weten dat hij niet tevreden was. Er leek van alles mis te zijn met de bolide, die simpelweg opnieuw geen balans en grip oogde de te hebben. De Nederlander voorspelde voorafgaand aan het weekend al dat het 'pijnlijk' zou worden betreffende het energiemanagement, en daar komen nu ook nog eens de balansproblemen bij. In vergelijking met Lawson heeft Verstappen een korte long run gedaan.
Normaal gesproken is Verstappen degene die juist lange long runs rijdt, maar ditmaal liet hij aan Gianpiero Lambiase weten dat de auto nog slechter presteerde met veel brandstof aan boord. Uiteindelijk heeft Verstappen één long run gedaan van vijf ronden op de mediumband, terwijl Red Bull Lawson aan het werk heeft gezet met twee intensieve stints op de harde band. In zijn eerste stint kwam Lawson nog zo'n vijf tienden tekort op Verstappen, in zijn tweede stint was hij sneller dan zijn teamgenoot.
| VER (M) | LAW (H) | LEC (S) | HAM (S) | NOR (H) | PIA (H) | ANT (H) | RUS (H) |
| 1 | 1:26.641 | 1:27.735 | 1:27.087 | 1:26.424 | 1:26.361 | 1:26.467 | 1:26.420 | 1:26.110 |
| 2 | 1:26.450 | 1:27.167 | 1:26.232 | 1:26.645 | 1:26.280 | 1:26.292 | 1:26.405 | 1:26.381 |
| 3 | 1:26.605 | 1:27.265 | 1:26.168 | 1:26.373 | 1:26.690 | 1:26.865 | 1:26.291 | 1:26.304 |
| 4 | 1:26.741 | 1:26.690 | 1:28.185 | 1:26.022 | 1:26.311 | 1:27.211 | 1:25.875 | 1:26.155 |
| 5 | 1:26.174 | 1:26.658 | 1:26.024 | 1:26.419 | 1:26.887 | 1:26.406 | 1:25.968 | 1:25.975 |
| 6 | x | 1:26.770 | 1:26.042 | 1:26.002 | | | 1:25.702 | 1:26.140 |
| 7 | 1:26.486 | 1:27.398 | 1:26.323 | 1:26.254 | | | 1:25.946 | 1:25.943 |
| 8 | 1:26.074 | 1:26.632 | 1:26.137 | 1:25.756 | | | 1:25.813 | 1:27.175 |
| 9 | 1:25.841 | 1:26.617 | 1:25.708 | 1:26.261 | | | 1:25.739 | 1:25.742 |
| 10 | | 1:26.361 | | | | | 1:25.815 | 1:26.158 |
| 11 | | GEM: 1:26.992 | | | | | 1:26.018 | |
| 12 | | LAW (H) | | | | | 1:25.773 | |
| 13 | | 1:26.252 | | | | | 1:27.637 | |
| 14 | | 1:25.964 | | | | | 1:26.332 | |
| 15 | | 1:25.754 | | | | | 1:26.463 | |
| 16 | | 1:25.868 | | | | | 1:26.376 | |
| 17 | | 1:25.883 | | | | | 1:26.076 | |
| 18 | | 1:25.582 | | | | | | |
| 19 | | 1:26.267 | | | | | | |
| 20 | | 1:26.571 | | | | | | |
| 21 | | 1:26.154 | | | | | | |
| 22 | | 1:26.128 | | | | | | |
| 23 | | 1:25.880 | | | | | | |
| 24 | | 1:26.459 | | | | | | |
| Gemiddelde | 1:26.377 | 1:26.086 | 1:26.434 | 1:26.240 | 1:26.506 | 1:26.648 | 1:26.156 | 1:26.208 |
Schrikbarend groot is Verstappens achterstand echter niet - al wordt zijn stint vergeleken met coureurs die op de harde en zachte band reden. Zoals Verstappen op de boordradio aangaf, voelde de auto slechter aan met een hogere brandstoflading, waardoor het niet duidelijk is of hij een high fuel run deed op de mediums of niet. Op de harde banden waren
Lando Norris en
Oscar Piastri langzamer dan hem, terwijl
George Russell en Kimi Antonelli de twee snelste coureurs waren van de long runs van VT2.
Ferrari kwam dicht bij Mercedes in de buurt, al was Charles Leclerc iets langzamer ten opzichte van VT1. Red Bull lijkt echter het team te zijn met het meeste huiswerk voor de zaterdag. Ze hebben dan nog één vrije training om de auto in orde te krijgen voor de kwalificatie.