



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading
Ferrari trabaja en reparar parte posterior dañada ayer en golpe de Leclerc en Q1 bajo control FIA pq coche está en parque cerrado Ferrari is repairing the damaged rear end on yesterday's Leclerc incident. FIA is monitorind the work as the car is under parc ferme regulations