

| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | - | 1:11.832 | |
2 | Red Bull RacingRBR | - | 1:11.246 | |
3 | MercedesMER | - | 1:10.933 | |
4 | McLarenMCL | - | 1:12.503 | |
5 | FerrariFER | - | 1:12.909 | |
6 | Red Bull RacingRBR | - | 1:12.638 | |
7 | McLarenMCL | - | 1:12.739 | |
8 | FerrariFER | - | 1:10.796 | |
9 | Racing BullsRCB | - | 1:12.286 | |
10 | Racing BullsRCB | - | 1:12.662 | |
11 | AudiAUD | - | 1:14.827 | |
12 | AudiAUD | - | 1:12.560 | |
13 | AlpineALP | - | 1:12.673 | |
14 | HaasHAA | - | 1:12.654 | |
15 | AlpineALP | - | 1:12.677 | |
16 | HaasHAA | - | 1:15.684 | |
17 | WilliamsWIL | - | 1:16.469 | |
18 | Aston MartinAST | - | 1:15.637 | |
19 | Aston MartinAST | - | 1:47.427 | |
20 | WilliamsWIL | - | 1:16.440 | |
21 | CadillacCAD | - | 1:24.857 | |
22 | CadillacCAD | - | 1:27.748 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 171 | |
2 | MercedesMER | 131 | |
3 | FerrariFER | 125 | |
4 | McLarenMCL | 80 | |
5 | McLarenMCL | 79 | |
6 | FerrariFER | 79 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 73 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 42 | |
9 | AlpineALP | 41 | |
10 | Racing BullsRCB | 30 |
Loading