Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 68 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | AlpineALP | 41 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 34 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading
Max Verstappen zag een flink gat met Ferrari in de kwalificatie. 'Je verliest gewoon heel veel op het rechte stuk, meer dan verwacht' Voor de race heeft hij wat meer vertrouwen, wat denk jij?? 😏