Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 267 | |
2 | MercedesMER | 201 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 171 | |
5 | FerrariFER | 155 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 127 | |
7 | McLarenMCL | 116 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 51 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
INITIAL CLASSIFICATION: Huge day for @LewisHamilton in the 2017 title race - he's now 59 points ahead of Sebastian Vettel #JapaneseGP 🇯🇵