Top 10 beste coureurs volgens de teambazen:
| Positie | Coureur | Aantal punten |
| 1 | Lewis Hamilton | 233 |
| 2 | Max Verstappen | 143 |
| 3 | Sebastian Vettel | 141 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 112 |
| 5 | Esteban Ocon | 73 |
| 6 | Fernando Alonso | 65 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 49 |
| 8 | Carlos Sainz | 49 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 47 |
| 10 | Valtteri Bottas | 39 |
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google

