

| Coureur | Team | Aantal Strafpunten | Eerstvolgende geschrapte punten |
| Oliver Bearman | Haas | 10 | 2, op 23 mei 2026 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 1, op 23 mei 2026 |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | 3, op 13 april 2026 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 2, op 29 juni 2026 |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | 2, op 6 juli 2026 |
| Carlos Sainz | Williams | 4 | 2, op 13 april 2026 |
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 3, op 1 juni 2026 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 2, op 31 augustus 2026 |
| Alexander Albon | Williams | 3 | 2, op 1 september 2026 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 2, op 23 november 2026 |
| Pierre Gasly | Alpine | 2 | 2, op 3 augustus 2026 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 1, op 3 augustus 2026 |
| Esteban Ocon | Haas | 1 | 1, op 7 september 2026 |
| Franco Colapinto | Alpine | 1 | 1, op 29 juni 2026 |
| George Russell | Mercedes | 0 | n.v.t. |
| Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 | n.v.t. |
| Lando Norris | McLaren | 0 | n.v.t. |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | n.v.t. |
| Nico Hulkenberg | Audi | 0 | n.v.t. |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | n.v.t. |
| Sergio Perez | Cadillac | 0 | n.v.t. |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | n.v.t. |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading