

| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | FerrariFER | - | 1:22.105 | |
2 | MercedesMER | - | 1:22.322 | |
3 | McLarenMCL | - | 1:22.401 | |
4 | Red Bull RacingRBR | - | 1:23.524 | |
5 | McLarenMCL | - | 1:23.166 | |
6 | Red Bull RacingRBR | - | 1:21.114 | |
7 | AlpineALP | - | 1:23.622 | |
8 | AlpineALP | - | 1:24.264 | |
9 | Racing BullsRCB | - | 1:24.661 | |
10 | Racing BullsRCB | - | 1:23.049 | |
11 | AudiAUD | - | 1:21.984 | |
12 | WilliamsWIL | - | 1:22.450 | |
13 | HaasHAA | - | 1:23.111 | |
14 | CadillacCAD | - | 1:24.778 | |
15 | FerrariFER | - | 2:5.258 | |
16 | MercedesMER | - | 1:22.715 | |
17 | HaasHAA | - | 1:43.521 | |
18 | WilliamsWIL | - | 1:23.588 | |
19 | Aston MartinAST | - | 1:26.259 | |
20 | AudiAUD | - | 1:35.736 | |
21 | CadillacCAD | - | 2:0.780 | |
22 | Aston MartinAST | - | 1:34.345 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading