

Alonso had to let go of the steering wheel on the straight because of the vibrationspic.twitter.com/iqpHL8RTI0
— Holiness (@F1BigData) March 15, 2026
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading