Zo meette Verstappen zich met de GT3-specialisten in Portimao: nog een gat te dichten

Foto: SRO/JEP
Shanna is Formule 1-journalist en eindredacteur bij GPblog met een specialisatie in zowel F1 als endurance- en GT-racing. Met een master Journalistiek en ervaring op internationale circuits levert ze diepgaande, betrouwbare verslaggeving en inzichten, gebaseerd op haar aanwezigheid bij Grands Prix en andere race-evenementen wereldwijd.
Max Verstappen heeft zijn debuut in de GT World Challenge Europe Endurance gemaakt en heeft indruk gemaakt op de paddock tijdens zijn slotstint. De viervoudig wereldkampioen zat zo'n 45 minuten in de auto en heeft van P24 naar P9 kunnen rijden. De pace van de Mercedes-AMG GT3 was dan ook erg goed toen de omstandigheden veranderden. Zo kon hij zich meten met de rest van het veld.
Verstappen deelde de #3 Mercedes-AMG GT3 van zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing op tijdens het weekend van 15 tot en met 17 oktober in Portimao. Op het Autódromo Internacional do Algarve kwalificeerde het team op de 15e plaats, waarna ze door gridstraffen van andere teams uiteindelijk vanaf P13 startten. Ben Barnicoat reed in zijn openingsstint een aantal plekken goed, maar een drive-through-penalty voor Chris Lulham gooide wat roet in het eten.
Toen Verstappen de auto overnam met nog 45 minuten te gaan, had hij werk te verrichten. Hij wist veel auto's in te halen en ook nog in de top tien te eindigen. Het maakte indruk op Mercedes-AMG Motorsport, aangezien de Nederlander goed mee kon komen met de ervaren krachten in het veld. Vooraan boden de andere Mercedes-teams en de Porsches goede concurrentie. Dat maakte het na afloop extra interessant om te kijken hoe Verstappens gemiddelden zich verhouden met die van de fabrieksrijders.
Verstappen voorlopig nog achter de specialisten
Dat Verstappen het veld niet direct zou domineren, werd hier in de paddock ook verwacht. In die voorspellingen zat niks 'verborgen', het GT World Challenge-veld is simpelweg enorm sterk en de rijders in dit kampioenschap spenderen uren in hun auto's. Ze kennen de systemen en het chassis door en door - iets dat Verstappen zelf ook erkent. Betreffende de pace werd het Mercedes-veld aangevoerd door Ralf Aron van de #17 GetSpeed Mercedes-AMG GT3.
ADVERTENTIE
De Estische coureur - tevens broer van Alpine-reservecoureur Paul Aron - maakte in augustus zijn comeback nadat hij zijn rug brak in de 12 uur van Bathurst. Aron sluit het jaar af met een hoogtepunt, want hij en zijn teamgenoten pakten de zege. Zijn gemiddelde was het sterkst van alle Mercedes-coureurs: een 1:44.642. Luca Stolz van de #48 Mercedes-AMG GT3 zat daar slechts 0.013s achter. Maxi Götz maakt de top drie compleet en stond slechts 0.046s achter Aron.
| Positie | Coureur | Team | Autonummer | Gemiddelde rondetijd | Verschil | Snelste ronde | Inhaalacties |
| 1 | Ralf Aron | Mercedes-AMG Team GetSpeed | #17 | 1:44.642 | — | 1:44.190 | 3 |
| 2 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | #48 | 1:44.655 | +0.013 | 1:44.093 | 14 |
| 3 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team GetSpeed | #17 | 1:44.688 | +0.046 | 1:44.537 | 6 |
| 4 | Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | #17 | 1:44.769 | +0.127 | 1:44.399 | 1 |
| 5 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | #48 | 1:44.770 | +0.128 | 1:44.441 | 5 |
| 6 | Ben Barnicoat | Verstappen Racing | #3 | 1:44.856 | +0.214 | 1:44.525 | 5 |
| 7 | Tom Kalender | GetSpeed Team Dubai | #12 | 1:44.978 | +0.336 | 1:44.162 | 7 |
| 8 | Chris Lulham | Verstappen Racing | #3 | 1:44.987 | +0.345 | 1:44.508 | 4 |
| 9 | Marvin Klein | GetSpeed Team PCX Racing | #999 | 1:45.012 | +0.370 | 1:44.075 | 5 |
| 10 | Red Bull Reserve Driver - Max Verstappen | Verstappen Racing | #3 | 1:45.171 | +0.529 | 1:44.506 | 18 |
| 11 | César Gazeau | GetSpeed Team Bartone Bros | #6 | 1:45.261 | +0.619 | 1:44.245 | 8 |
| 12 | Aurélien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | #6 | 1:45.273 | +0.631 | 1:44.794 | 6 |
| 13 | Christian Mansell | Team Motopark | #19 | 1:45.295 | +0.653 | 1:44.925 | 16 |
| 14 | Reece Barr | 2 Seas Motorsport | #222 | 1:45.347 | +0.705 | 1:44.728 | 8 |
| 15 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | #48 | 1:45.425 | +0.783 | 1:44.604 | 17 |
| 16 | Mikaël Grenier | GetSpeed Team Dubai | #12 | 1:45.448 | +0.806 | 1:44.668 | 13 |
| 17 | Philip Ellis | Team Motopark | #20 | 1:45.487 | +0.845 | 1:45.108 | 6 |
| 18 | Kiern Jewiss | 2 Seas Motorsport | #222 | 1:45.493 | +0.851 | 1:45.107 | 8 |
| 19 | Aaron Walker | Team Motopark | #19 | 1:45.573 | +0.931 | 1:45.308 | 8 |
| 20 | Gabriele Piana | Winward Racing | #87 | 1:45.609 | +0.967 | 1:44.995 | 5 |
| 21 | Charles Dawson | 2 Seas Motorsport | #222 | 1:45.720 | +1.078 | 1:44.895 | 17 |
| 22 | Marvin Dienst | Winward Racing | #87 | 1:45.767 | +1.125 | 1:45.278 | 8 |
| 23 | Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | #6 | 1:45.796 | +1.154 | 1:45.319 | 3 |
| 24 | Marcos Siebert | Team Motopark | #19 | 1:46.098 | +1.456 | 1:45.611 | 2 |
| 25 | Rinat Salikhov | Winward Racing | #87 | 1:46.402 | +1.760 | 1:45.726 | 1 |
| 26 | Nikita Mazepin | Team Motopark | #20 | 1:46.435 | +1.793 | 1:46.037 | 4 |
| 27 | Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | #12 | 1:46.954 | +2.312 | 1:46.675 | 6 |
| 28 | Jordan Boisson | GetSpeed Team PCX Racing | #999 | 1:47.518 | +2.876 | 1:46.607 | 0 |
| 29 | Patrick Charlaix | GetSpeed Team PCX Racing | #999 | 1:52.479 | +7.837 | 1:50.974 | 0 |
De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door The B Pillar - een data analytics platform voor diverse kampioenschappen. De langzame rondes onder bijvoorbeeld een Full Course Yellow of achter de safetycar zijn eruit gefilterd. Met een knipoog hebben ze Verstappen als de 'Red Bull reserve driver' erin gezet, nadat de Nederlander zelf grapte over zijn rol als de reserverijder van zijn eigen team. Verstappen staat tiende in het overzicht met een gemiddelde van 1:45.171 - 0.529s achter het snelste gemiddelde van Aron.
Barnicoat was de snelste rijder van het drietal. Hij pakte een gemiddelde van 1:44.856. Lulham was iets langzamer met een 1:44.987. Verstappens snelte ronde was goed voor een 1:44.506. Richting het einde van de race was te merken dat de pace van de Mercedes-AMG GT3s verbeterde en de koelere omstandigheden hen meer tegemoet leken te komen. Verstappen heeft in zijn slotstint de meeste inhaalacties gedaan van alle Mercedes-coureurs, in totaal 18.
Preining zet Porsche tussen de Mercedessen
ADVERTENTIE
Als gekeken wordt naar de algemene top vijf, dus van het complete veld, zijn de drie coureurs van de #17 GetSpeed Mercedes-AMG GT3 erg snel. Aron en Götz worden echter opgesplitst door Stolz. Achter de Duitser mengde Thomas Preining zich in de strijd. De Oostenrijker - die vorige week de DTM-titel pakte met Manthey Racing - kwam slechts 0.084s gemiddeld tekort op de snelste Mercedes. De #80 Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R Evo kon dan ook de hele race de druk op de Mercedessen flink opvoeren.
| Positie | Coureur | Team | Autonummer | Gemiddelde rondetijd | Verschil | Snelste ronde | Inhaalacties |
| 1 | Ralf Aron | Mercedes-AMG Team GetSpeed | #17 | 1:44.642 | — | 1:44.190 | 3 |
| 2 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | #48 | 1:44.655 | +0.013 | 1:44.093 | 14 |
| 3 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team GetSpeed | #17 | 1:44.688 | +0.046 | 1:44.537 | 6 |
| 4 | Thomas Preining | Lionspeed GP | #80 | 1:44.726 | +0.084 | 1:44.500 | 5 |
| 5 | Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | #17 | 1:44.769 | +0.127 | 1:44.399 | 1 |
Verstappen kan naar volgende GT3-weekend kijken
Het is duidelijk dat Verstappen het een leuk en leerzaam weekend vond. Voor Mercedes-AMG Motorsport was het opnieuw een eer om de viervoudig wereldkampioen in de auto te hebben. De twee partijen hebben een meerjarige deal. Verstappen kan langzamerhand gaan kijken naar de GT3-weekenden die hij nog meer mee zal willen pakken. Hij heeft al laten weten dat hij opnieuw mee wil doen aan de 24 uur van de Nürburgring en ook de 24 uur van Spa op het oog heeft. De 24 uur van Le Mans wordt nog even uitgesteld.
Het Nordschleife-seizoen begint al vroeg volgend jaar, al clashen de NLS-weekenden voorafgaand aan de N24 Qualifiers wel met de Formule 1-weekenden. Het is nog afwachten wat Verstappen gaat doen, aangezien hij wel goedvoorbereid aan de start wil verschijnen.
ADVERTENTIE
Lees ook
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google

