Max Verstappen zette tijdens de eerste testweek in Bahrein de benchmark, maar die werd op dag vijf al verpulverd door George Russell. Ook op donderdag lijkt Mercedes een maatje te groot te zijn. Ferrari voegt zich tevens bij het feestje. Hoewel
Red Bull Racing min of meer als de favoriet de tweede testweek inging vanwege de indrukwekkende long runs van Verstappen werd op woensdag 18 februari al duidelijk dat de teams het gaspedaal verder indrukten. Zoals altijd bij long run-analyses tijdens de testdagen is het koffiedik kijken, omdat we niet weten hoeveel brandstof de teams aan boord hebben of op welke motorstanden ze rijden.
Wel kunnen de long runs een indicatie bieden van consistentie en
pace, al helemaal als de coureurs op dezelfde banden rijden onder dezelfde omstandigheden. Tijdens de ochtendsessie reden Verstappen, George Russell en
Lando Norris alle drie op de mediumband een aantal long runs.
Heeft Wolff niks meer te vrezen?
Verstappen deelde zijn racesimulaties op in drie kleinere stints. George Russell koos tevens voor drie stints en reed iets langere long runs dan Verstappen. Norris heeft één grotere long run gereden op de mediumband. Wat direct opvalt, is dat Mercedes ditmaal een stuk sneller is dan Verstappen.
Vorige week was de viervoudig wereldkampioen ruim een seconde sneller dan de Duitse renstal, maar nu is het andersom.
Toto Wolff vreesde aan het begin van testweek één nog dat Red Bull Racing enorm uit zou lopen op Mercedes. Daar lijkt voorlopig geen sprake van te zijn. Wolff klonk op donderdag in Bahrein dan ook al een stuk positiever.
De long runs van Verstappen, Russell en Norris op de C3-band op donderdagochtend van week 2 in Bahrein:
| Ronde | VER (C3) LR1 | VER (C3) LR2 | RUS (C3) LR1 | RUS (C3) LR2 | NOR (C3 |
| 1 | 1: 39.697 | 1: 39.411 | 1: 37.161 | 1: 37.342 | 1: 38.686 |
| 2 | 1: 39.564 | 1: 39.170 | 1: 37.304 | 1: 37.169 | 1: 39.442 |
| 3 | 1: 39.284 | 1: 39.187 | 1: 37.363 | 1: 37.193 | 1: 39.287 |
| 4 | 1: 39.187 | 1: 39.100 | 1: 37.380 | 1: 37.932 | 1: 39.220 |
| 5 | 1: 39.414 | 1: 39.165 | 1: 37.619 | 1: 37.384 | 1: 39.282 |
| 6 | 1: 39.711 | 1: 39.336 | 1: 37.909 | 1: 38.124 | 1: 39.215 |
| 7 | 1: 39.690 | 1:39.769 | 1: 38.098 | 1: 44.968 | 1: 40.017 |
| 8 | 1: 39.896 | | 1: 38.946 | 1: 37.793 | 1: 39.712 |
| 9 | x | | 1: 38.509 | 1: 38.084 | 1: 40.393 |
| 10 | 1: 39.520 | | x | 1: 38.264 | 1: 40.157 |
| 11 | 1: 39.281 | | 1: 37.115 | | 1: 41.145 |
| 12 | 1: 39.472 | | 1: 37.464 | | 1: 41.022 |
| 13 | 1: 39.949 | | 1: 37.641 | | |
| 14 | 1: 39.579 | | 1: 38.081 | | |
| 15 | 1: 39.889 | | 1: 38.489 | | |
| 16 | 1: 40.154 | | 1: 38.147 | | |
| 17 | 1: 40.163 | | 1: 38.452 | | |
| 18 | | | 1: 38.697 | | |
| Gemiddelde | 1:39.653 | 1:39.305 | 1:37.669 | 1:38.425 | 1:39.798 |
Verstappens tweede long run op de C3-band (LR2 in de tabel), die het snelste is, komt zelfs bijna twee seconden tekort op long run 1 van Russell. Wat ook opvalt, is dat het verschil tussen Verstappens eerste en tweede long run slechts drie tienden is, terwijl LR1 en LR2 van Russell bijna een seconde verschillen.
De viervoudig wereldkampioen is in beide long runs sneller dan Norris. De
McLaren-coureur gaf in de persconferentie dan ook toe dat McLaren een klein beetje achterstand had ten opzichte van vorig jaar. In de onderstaande tabel nog de vergelijking tussen Norris op de C2-band, terwijl Russell nog op de C1-band reed.
| Ronde | NOR (C2) LR1 | NOR (C2) LR2 | RUS (C1) |
| 1 | 1: 39.678 | 1: 39.720 | 1: 37.760 |
| 2 | 1: 39.660 | 1: 39.443 | 1: 37.063 |
| 3 | 1: 39.461 | 1: 39.648 | 1: 37.187 |
| 4 | 1: 39.517 | 1: 39.460 | x |
| 5 | 1: 39.837 | 1: 39.624 | 1: 37.949 |
| 6 | 1: 40.552 | 1: 39.958 | 1: 38.149 |
| 7 | 1: 40.040 | 1: 39.984 | 1: 38.009 |
| 8 | 1: 40.185 | 1: 39.449 | |
| 9 | 1: 40.076 | 1: 39.849 | |
| 10 | 1: 40.607 | 1: 40.270 | |
| 11 | 1: 42.804 | 1: 41.164 | |
| 12 | 1: 43.436 | | |
| Gemiddelde | 1:40.488 | 1:39.871 | 1:37.868 |
Verstappen in vergelijking met de concurrenten
Verstappen reed in de ochtend niet zoveel als McLaren en Mercedes, maar zorgde ervoor dat hij een zeer productieve middag had. Hij heeft lange long runs gedaan op de C2-band en heeft ook long runs gereden op de C3-band. Op hetzelfde moment reden Piastri, Antonelli en Hamilton ook op die band. De onderstaande long runs zijn dus onder zeer vergelijkbare omstandigheden verreden.
Opnieuw is Verstappen sneller dan McLaren, maar Antonelli snoept zeker twee seconden van Verstappens gemiddelde af. Hamilton is tevens sneller, maar slechts twee tienden. Van de vier coureurs komt Piastri met het langzaamste gemiddelde naar voren.
| Ronde | VER (C3) | ANT (C3) | PIA (C3) | HAM (C3) |
| 1 | 1: 39.062 | 1: 36.872 | 1: 39.242 | 1: 38.998 |
| 2 | 1: 39.391 | 1: 37.070 | 1: 39.619 | 1: 39.132 |
| 3 | 1: 39.276 | 1: 37.061 | 1: 39.099 | 1: 39.195 |
| 4 | 1: 39.597 | 1: 36.956 | 1: 39.536 | 1: 39.128 |
| 5 | 1: 39.545 | 1: 37.020 | 1: 39.681 | 1: 39.194 |
| 6 | 1: 39.362 | 1: 37.122 | 1: 39.931 | 1: 39.597 |
| 7 | 1: 40.256 | 1: 39.690 | 1: 39.979 | 1: 39.527 |
| 8 | 1: 39.443 | 1: 37.740 | 1: 40.196 | 1: 39.601 |
| 9 | 1: 39.654 | 1: 38.331 | 1: 40.002 | 1: 40.065 |
| 10 | 1: 39.776 | | 1: 40.834 | 1: 40.452 |
| 11 | 1: 39.810 | | 1: 40.155 | |
| 12 | 1: 40.076 | | 1: 40.155 | |
| 13 | 1: 40.174 | | 1: 40.212 | |
| Gemiddelde | 1:39.649 | 1:37.540 | 1:39.896 | 1:39.489 |
Verstappen en Piastri hebben allebei long runs gedaan op de C2-band. Antonelli niet, waardoor we alleen Red Bull en McLaren met elkaar kunnen vergelijken op die band. Verstappens tweede long run op de C2-band is sneller dan zijn eerste, en is ook direct de snelste van de twee coureurs. Piastri's long run is twee tienden sneller dan LR1 van Verstappen en drie tienden langzamer dan LR2 van Verstappen.
| Ronde | VER (C2) LR1 | VER (C2) LR2 | PIA (C2) |
| 1 | 1: 38.418 | 1:37.606 | 1: 38.393 |
| 2 | 1: 38.576 | 1:37.372 | 1: 38.066 |
| 3 | 1: 38.511 | 1:37.438 | 1: 37.796 |
| 4 | 1: 38.750 | 1:37.579 | 1: 37.866 |
| 5 | 1: 38.593 | 1:37.525 | 1: 38.028 |
| 6 | 1: 38.672 | 1:37.472 | 1: 38.091 |
| 7 | 1: 38.707 | 1:37.581 | 1: 38.511 |
| 8 | 1: 38.690 | 1:37.579 | 1: 38.110 |
| 9 | 1: 38.588 | 1:37.616 | 1: 38.440 |
| 10 | 1: 38.665 | 1:37.493 | 1: 38.362 |
| 11 | 1: 38.741 | 1:37.522 | 1: 38.585 |
| 12 | 1: 38.720 | 1:37.714 | 1: 38.608 |
| 13 | 1: 38.945 | 1:37.925 | 1: 38.558 |
| 14 | 1: 38.904 | 1:37.840 | 1: 38.849 |
| 15 | 1: 38.928 | 1:37.945 | 1: 38.717 |
| 16 | 1: 39.014 | 1:38.232 | 1: 39.096 |
| 17 | 1: 39.250 | 1:39.081 | 1: 38.935 |
| 18 | | 1:39.022 | 1: 39.010 |
| 19 | | 1:39.488 | |
| 20 | | 1:39.222 | |
| Gemiddelde | 1:38.686 | 1:38.111 | 1:38.445 |
Topteams dagen elkaar uit
In de middagsessie gingen Piastri en Hamilton ook nog aan de slag op de harde band. Daaruit komt dat McLaren en Ferrari behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Tevens dagen Hamilton en Piastri de long run van Russell op de C1-band uit (1:37.868 gemiddeld). Een eerlijke vergelijking is dat echter niet, aangezien de omstandigheden in de latere uren erg verschillen van de ochtenden in Bahrein.
Het onderlinge verschil tussen McLaren en Ferrari is slechts een paar duizendsten. Op de C2-band was Hamilton weer een stuk langzamer dan op de C1-band, zoals te zien is in de onderstaande tabel.
| Ronde | PIA (C1) | HAM (C1) | HAM (C2) |
| 1 | 1:36.889 | 1: 38.231 | 1: 38.316 |
| 2 | 1:36.647 | 1: 37.385 | 1: 38.709 |
| 3 | 1:36.576 | 1: 37.910 | 1: 38.510 |
| 4 | 1:36.895 | 1: 37.960 | 1: 39.049 |
| 5 | 1:36.931 | 1: 38.286 | 1: 39.023 |
| 6 | 1:37.065 | 1: 38.062 | 1: 38.595 |
| 7 | 1:37.106 | 1: 38.555 | 1: 38.831 |
| 8 | 1:37.433 | 1: 38.072 | 1: 38.851 |
| 9 | 1:37.310 | 1: 38.223 | |
| 10 | 1:37.999 | 1: 38.183 | |
| 11 | 1:37.946 | x | |
| 12 | 1:38.399 | 1: 36.578 | |
| 13 | 1:38.215 | 1: 36.588 | |
| 14 | 1:38.224 | 1: 37.983 | |
| 15 | 1:38.057 | 1: 36.413 | |
| 16 | 1:38.209 | 1: 36.575 | |
| 17 | 1:38.175 | 1: 36.240 | |
| 18 | 1:38.593 | 1: 36.544 | |
| 19 | 1:38.370 | 1: 36.709 | |
| 20 | | 1: 38.997 | |
| 21 | | 1: 37.930 | |
| 22 | | 1: 37.893 | |
| 23 | | 1: 38.463 | |
| Gemiddelde | 1:37.638 | 1:37.626 | 1:38.736 |
Er is nog één testdag te gaan, waarop de teams minder elektrisch vermogen mogen inzetten. Het zal interessant zijn om te zien welke teams ervoor kiezen om daaraan mee te werken en wat voor effect het zal hebben op de long runs.