De eerste testdag van week twee in Bahrein zit erop en alle teams lijken het gaspedaal langzaamaan in te drukken. Mercedes is ditmaal sneller dan de benchmark die Max Verstappen vorige week heeft neergezet. We duiken in de data. Op woensdag 11 februari begon de eerste testweek in Bahrein en was direct iedereen in de paddock onder de indruk van
Red Bull Racing, met name met Verstappen achter het stuur. De Nederlander reed indrukwekkende racesimulaties en
was volgens teambaas Toto Wolff zelfs een seconde per ronde sneller. In de data van de long runs was inderdaad te zien dat er grote verschillen waren.
Isack Hadjar kreeg de eer om de testweek ditmaal af te trappen, maar kampte in de ochtend met een probleem aan het watersysteem, waardoor de RB22 vooral in de garage bleef staan. Pas in de middag kon hij wat long run-data verzamelen. Mercedes,
McLaren en Ferrari hadden op dat moment al een productieve ochtend achter de rug.
Mercedes ditmaal behoorlijk snel
Vorige week werd de rol van titelfavoriet min of meer overgeheveld van Mercedes naar Red Bull vanwege de long runs. Het lijkt er nu echter op dat Mercedes het snellere team is. Beide coureurs verslaan Verstappens benchmark op de harde band en de mediumband.
Mercedes is sneller dan Max Verstappen in week 1 - Foto: Red Bull Content Pool
Om het verschil aan te tonen, hebben we Verstappens runs van woensdagochtend 11 februari meegenomen in de tabel van de racesimulaties, omdat hij op die dag op meerdere compounds reed. Op vrijdag 13 februari reed hij zijn long runs namelijk alleen op de zachte band.
De kanttekening luidt uiteraard dat Verstappens benchmark een week geleden is gezet, en dat de omstandigheden op de baan in de nieuwe week enorm anders kunnen zijn. Tevens weten we niet hoeveel brandstof de auto's aan boord hebben of met welke motorstanden ze rijden. Alsnog kan de consistentie een indicatie zijn van de stand van zaken.
In onderstaande tabel de long runs van de ochtendsessie van dag 1 in de tweede testweek in Bahrein, vergeleken met Verstappens benchmark van de week ervoor.
| Ronde | VER M benchmark week 1 | VER H benchmark | NOR (H) | ANT (M) LR1 | ANT (M) LR2 | LEC (M) LR1 | LEC (M) LR2 |
| 1 | 1:38,184 | 1:37,427 | 1:39,301 | 1:37,421 | 1:37,585 | 1:38,716 | 1:38,092 |
| 2 | 1:38,458 | 1:37,734 | 1:39,544 | 1:37,497 | 1:37,758 | 1:38,616 | 1:38,598 |
| 3 | 1:38,926 | 1:38,066 | 1:40,136 | 1:37,637 | 1:37,612 | 1:38,755 | 1:38,209 |
| 4 | 1:38,551 | 1:37,867 | 1:40,645 | 1:37,514 | 1:37,657 | 1:38,363 | 1:38,448 |
| 5 | 1:39,318 | 1:37,845 | 1:40,375 | 1:37,694 | 1:37,763 | 1:38,640 | x |
| 6 | 1:38,838 | 1:37,865 | 1:40,790 | 1:37,818 | 1:37,857 | 1:38,525 | 1:39,052 |
| 7 | 1:39,079 | 1:38,059 | 1:41,552 | 1:37,838 | 1:38,135 | 1:39,227 | 1:39,183 |
| 8 | 1:39,094 | 1:38,148 | x | 1:38,120 | 1:37,778 | 1:39,249 | 1:39,894 |
| 9 | 1:38,991 | | 1:39,397 | x | x | 1:39,665 | 1:40,049 |
| 10 | 1:39,593 | | 1:39,459 | 1:38,519 | 1:37,532 | 1:39,434 | 1:39,965 |
| 11 | | | 1:39,610 | 1:39,536 | 1:37,735 | 1:39,659 | 1:40,752 |
| 12 | | | 1:39,708 | | 1:37,699 | 1:39,637 | |
| 13 | | | 1:40,707 | | 1:37,595 | x | |
| 14 | | | 1:39,763 | | 1:37,705 | | |
| 15 | | | 1:39,917 | | 1:37,414 | | |
| 16 | | | 1:40,684 | | 1:37,749 | | |
| 17 | | | | | 1:37,691 | | |
| 18 | | | | | 1:37,731 | | |
| Gemiddelde | 1:38,803 | 1:37,876 | 1:40,106 | 1:37,959 | 1:37,823 | 1:39,041 | 1:39,224 |
Kimi Antonelli zat in de ochtendsessie achter het stuur van de Mercedes en liet sterke tijden noteren. De coureur uit Bologna was zo'n acht tienden sneller in long run 1 (LR1 in de tabel), en met long run 2 (LR2 in de tabel) was hij een seconde sneller. Charles Leclerc reed twee long runs op de mediumband en kwam tekort op Verstappens tijden.
De Mercedes-coureur was tevens een stuk sneller dan de twee coureurs van de andere topteams:
Lando Norris en Charles Leclerc. Norris reed echter op de harde band, waardoor het lastig is om te vergelijken. Leclerc reed wel op de mediumband en het verschil tussen hem en Antonelli is groter dan een seconde.
Hadjar rijdt kleine long runs in de middag
In de middag kon Hadjar wat meer ronden rijden dan in de ochtend. Hij reed in de middag meerdere kleine long runs, waarvan hij long run twee in de laatste fase van de sessie reed. Bij het bekijken van de long runs in de middagsessie moeten we rekeninghouden met de veranderende omstandigheden, namelijk zonsondergang.
Hadjar heeft zijn racesimulaties op de mediumband verreden, terwijl
George Russell en
Oscar Piastri voor zowel de harde band als de mediumband kozen. Lewis Hamilton heeft alleen op de mediumband gereden.
In de onderstaande tabel is te zien dat Hadjar ook sneller is dan Verstappens benchmark (1:38,803) op de mediumband. Russell is behoorlijk sneller dan Verstappens benchmark en duikt er zo'n twee seconden onder. Ook op de harde band is Russell in de middag sneller dan wat Verstappen op de harde band (1:37,876) heeft laten zien vorige week. Op de harde band is het verschil echter slechts twee tienden.
| Ronde | HAD (M) LR1 | HAD (M) LR2 | HAM (M) | RUS (H) | RUS (M) LR1 | RUS (M) LR2 | PIA (H) | PIA (M) LR1 | PIA (M) LR2 |
| 1 | 1:37,359 | 1:38,259 | 1:40,139 | 1:38,291 | 1:36,510 | 1:36,500 | 1:38,377 | 1:38,665 | 1:38,546 |
| 2 | 1:37,140 | 1:37,215 | 1:38,761 | 1:37,333 | 1:36,645 | 1:36,533 | 1:36,987 | 1:40,517 | 1:38,605 |
| 3 | 1:36,191 | 1:37,921 | 1:37,767 | 1:38,157 | 1:36,673 | 1:36,657 | 1:37,134 | 1:39,238 | 1:38,445 |
| 4 | 1:36,842 | 1:36,965 | 1:37,712 | 1:37,231 | 1:36,702 | 1:36,606 | 1:37,021 | 1:39,324 | 1:38,492 |
| 5 | 1:36,590 | 1:37,399 | 1:37,643 | 1:37,094 | 1:37,055 | 1:36,416 | 1:37,088 | 1:38,825 | 1:38,807 |
| 6 | x | | 1:37,633 | 1:37,311 | 1:37,334 | 1:36,077 | 1:38,268 | 1:38,866 | 1:39,019 |
| 7 | 1:37,134 | | 1:38,282 | 1:37,607 | 1:37,655 | 1:36,519 | 1:37,479 | 1:39,006 | 1:38,927 |
| 8 | 1:36,660 | | 1:37,864 | 1:37,901 | 1:38,272 | 1:36,735 | 1:37,259 | 1:39,216 | 1:39,055 |
| 9 | 1:36,718 | | 1:37,869 | 1:37,610 | 1:37,774 | 1:36,700 | 1:36,945 | 1:38,770 | 1:39,326 |
| 10 | 1:36,773 | | 1:38,032 | 1:37,613 | x | x | | 1:39,002 | 1:39,608 |
| 11 | 1:36,686 | | 1:38,255 | 1:37,537 | 1:37,394 | 1:35,987 | | | |
| 12 | x | | 1:38,490 | | 1:36,736 | 1:36,308 | | | |
| 13 | 1:37,706 | | 1:38,676 | | 1:36,979 | 1:36,481 | | | |
| 14 | 1:36,895 | | | | 1:37,088 | 1:36,269 | | | |
| 15 | 1:38,227 | | | | 1:36,909 | 1:36,487 | | | |
| 16 | 1:38,190 | | | | 1:37,184 | 1:36,936 | | | |
| 17 | 1:37,285 | | | | 1:36,972 | 1:37,669 | | | |
| 18 | | | | | 1:36,993 | 1:36,880 | | | |
| Gemiddelde | 1:37,093 | 1:37,552 | 1:38,240 | 1:37,608 | 1:36,933 | 1:36,574 | 1:36,574 | 1:39,143 | 1:38,883 |
Verstappen op donderdag achter het stuur
Ook McLaren kruipt richting de tijden die Verstappen vorige week reed. Voorlopig is Piastri nog iets langzamer dan Verstappen. Zoals al genoemd blijft het in de wintertest koffiedik kijken, maar het valt op dat de long runs versnellen. Het zal interessant worden om te analyseren wat Verstappen op donderdag neer gaat zetten. De viervoudig wereldkampioen zit dan de hele dag in de auto.
Meer nieuws over de testdagen in Bahrein in de Formule 1-podcast van GPblog