
| Positie | Coureur | Team | Aantal ronden |
| 1 | George Russell | Mercedes | 77 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 72 |
| 3 | Alexander Albon | Williams | 71 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas | 69 |
| 5 | Valtteri Bottas | Cadillac | 57 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 54 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 29 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 27 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 |
| Positie | Team | Ronden |
| 1 | Mercedes | 222 |
| 2 | McLaren | 196 |
| 3 | Williams | 181 |
| 4 | Haas | 176 |
| 5 | Alpine | 175 |
| 6 | Racing Bulls | 163 |
| 7 | Audi | 149 |
| 9 | Red Bull Racing | 122 |
| 9 | Ferrari | 119 |
| 10 | Cadillac | 116 |
| 11 | Aston Martin | 94 |
| Positie | Fabrikant | Ronden |
| 1 | Mercedes | 774 |
| 2 | Red Bull Ford | 285 |
| 3 | Ferrari | 235 |
| 4 | Audi | 149 |
| 5 | Honda | 94 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 179 | |
2 | MercedesMER | 154 | |
3 | FerrariFER | 147 | |
4 | FerrariFER | 108 | |
5 | McLarenMCL | 97 | |
6 | McLarenMCL | 82 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 76 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 52 | |
9 | AlpineALP | 42 | |
10 | Racing BullsRCB | 39 |
Loading