
| Team | Ochtend | Middag |
| McLaren | Norris | Piastri |
| Ferrari | n.n.b. | n.n.b. |
| Mercedes | Russell | Antonelli |
| Red Bull Racing | Verstappen | Verstappen |
| Aston Martin | Alonso | Alonso |
| Audi | Bortoleto | Hulkenberg |
| Cadillac | Bottas | Perez |
| Haas | Bearman | Ocon |
| Alpine | Gasly | Gasly |
| Williams | Albon | Albon |
| Racing Bulls | Lawson | Lawson |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading