
| Team | Ochtend | Middag |
| McLaren | Norris | Piastri |
| Ferrari | n.n.b. | n.n.b. |
| Mercedes | Russell | Antonelli |
| Red Bull Racing | Verstappen | Verstappen |
| Aston Martin | Alonso | Alonso |
| Audi | Bortoleto | Hulkenberg |
| Cadillac | Bottas | Perez |
| Haas | Bearman | Ocon |
| Alpine | Gasly | Gasly |
| Williams | Albon | Albon |
| Racing Bulls | Lawson | Lawson |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 179 | |
2 | MercedesMER | 154 | |
3 | FerrariFER | 147 | |
4 | FerrariFER | 108 | |
5 | McLarenMCL | 97 | |
6 | McLarenMCL | 82 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 76 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 52 | |
9 | AlpineALP | 42 | |
10 | Racing BullsRCB | 39 |
Loading