| Rijder | Team | Rondetijd | Aantal ronden | |
| 1. | Bottas | Mercedes | 1:19.705 | 75 |
| 2. | Vettel | Ferrari | 1:19.952 | 139 |
| 3. | Ricciardo | Red Bull Racing | 1:21.153 | 70 |
| 4. | Palmer | Renault | 1:21.396 | 51 |
| 5. | Hülkenberg | Renault | 1:21.791 | 42 |
| 6. | Ericsson | Sauber | 1:21.824 | 123 |
| 7. | Hamilton | Mercedes | 1:22.090 | 95 |
| 8. | Grosjean | Haas F1 | 1:22.118 | 55 |
| 9. | Stroll | Williams | 1:22.351 | 98 |
| 10. | Alonso | McLaren | 1:22.598 | 72 |
| 11. | Sainz jr | Toro Rosso | 1:23.540 | 32 |
| 12. | Celis jr | Force India | 1:23.568 | 69 |
| 13. | Kvyat | Toro Rosso | 1:23.952 | 31 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 171 | |
2 | MercedesMER | 131 | |
3 | FerrariFER | 125 | |
4 | McLarenMCL | 80 | |
5 | McLarenMCL | 79 | |
6 | FerrariFER | 79 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 73 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 42 | |
9 | AlpineALP | 41 | |
10 | Racing BullsRCB | 30 |
Loading
Investigation of an exhaust issue has hampered our afternoon running 🛠 Working hard to get back on track! #F1testing #Red13ull