Tijden
| Rijder | Team | Rondetijd | Aantal ronden | |
| 1. | Bottas | Mercedes | 1:19.705 | 75 |
| 2. | Vettel | Ferrari | 1:19.952 | 139 |
| 3. | Ricciardo | Red Bull Racing | 1:21.153 | 70 |
| 4. | Palmer | Renault | 1:21.396 | 51 |
| 5. | Hülkenberg | Renault | 1:21.791 | 42 |
| 6. | Ericsson | Sauber | 1:21.824 | 123 |
| 7. | Hamilton | Mercedes | 1:22.090 | 95 |
| 8. | Grosjean | Haas F1 | 1:22.118 | 55 |
| 9. | Stroll | Williams | 1:22.351 | 98 |
| 10. | Alonso | McLaren | 1:22.598 | 72 |
| 11. | Sainz jr | Toro Rosso | 1:23.540 | 32 |
| 12. | Celis jr | Force India | 1:23.568 | 69 |
| 13. | Kvyat | Toro Rosso | 1:23.952 | 31 |
Benieuwd wie er morgen gaan rijden? Bekijk dan hier het complete testoverzicht!
ADVERTENTIE
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google

