Inkomsten in miljoenen dollars | |
| Betaling Red Bull | 82,9 |
| Verkoop van materialen en reserveonderdelen | 0,8 |
| Overige sponsoring | 29,5 |
| Prijzengeld en ontwikkelings-subsidies | 59,7 |
| Toename van waarde van producten na ontwikkeling | 10,7 |
| Totaal | 183,6 |
Kosten in miljoenen dollars | |
| Investering in machines en andere hardware | 5,7 |
| Investering in nieuwe software | 0,8 |
| Aankoop van kleding, stickers en materialen voor bouwen auto's | 56,5 |
| Reiskosten, onderhoud, reperatie, coureurs, energie | 45,6 |
| Motoren, huur van gebouwen, auto's en circuits | 22,6 |
| Salaris werknemers | 40 |
| niet-contante kosten | 8,5 |
| Inschrijfgeld, andere contributies en boetes | 1,4 |
| Totaal | 181,1 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading