| Team | Dinsdag | Woensdag | ||
| Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
| Mercedes | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas |
| Red Bull Racing | Daniel Ricciardo | Daniel Ricciardo | Max Verstappen | Max Verstappen |
| Ferrari | Kimi Raikkonen | Kimi Raikkonen | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| Force India | Nikita Mazepin | Nikita Mazepin | Sergio Perez | Esteban Ocon |
| Williams | Robert Kubica | Lance Stroll | Sergey Sirotkin | Robert Kubica |
| Renault | Nico Hülkenberg | Nico Hulkenberg | Carlos Sainz | Carlos Sainz |
| Toro Rosso | Nog niet bekend* | Nog niet bekend* | Nog niet bekend* | Nog niet bekend* |
| Haas F1 Team | Romain Grosjean | Romain Grosjean | Kevin Magnussen | Kevin Magnussen |
| McLaren | Fernando Alonso | Oliver Turvey | Lando Norris | Stoffel Vandoorne |
| Sauber | Marcus Ericsson | Marcus Ericsson | Charles Leclerc | Charles Leclerc |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading