| Team: | Dinsdag 1 augustus | Woensdag 2 augustus |
| Mercedes | George Russell | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc* | N.N.B |
| Red Bull | Max Verstappen | Pierre Gasly |
| Force India | Nikita Mazepin/Lucas Auer | Nikita Mazepin/Lucas Auer |
| Renault | Nicholas Latifi | Robert Kubica |
| McLaren-Honda | Stoffel Vandoorne | Lando Norris |
| Williams | Lance Stroll | Luca Ghiotto |
| Haas | Santino Ferrucci | Santino Ferrucci |
| Toro Rosso | Sean Gelael* | N.N.B |
| Sauber | Gustav Malja | Nobuharu Matsushita |




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading