Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Ted Kravitz says Red Bull prepared a test chassis with different suspension mounting points for Albon, but due to no running on Friday they have reverted to the standard chassis/monocoque.
Red Bull running new brake ducts this weekend
Parafina en el Red Bull de Albon, primeras y últimas pruebas antes del fuego real en Nürburgring directo.soymotor.com #F1 #EifelGP