Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading
The wait is finally over: the Temple of Speed reopens! 🏛️⚡️ All'Autodromo Nazionale Monza nella mattinata di oggi, alla presenza di @matteosalvinimi e @PresidenteACI, si è tenuto l'evento di riapertura del Tempio della Velocità 🏎️💨 #AutodromoNazionaleMonza | @ACI_Italia