Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 90 | |
3 | MercedesMER | 88 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 60 | |
6 | McLarenMCL | 58 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 29 | |
9 | Racing BullsRCB | 26 | |
10 | AlpineALP | 26 |
Loading
O Bottas não estava conseguindo passar o Stroll em uma Force India e agora conseguiu fazer isso! Meu Deus! @F1 @canalfocus1 @franciscoffc @MercedesAMGF1 @ValtteriBottas #GermanGP 🇩🇪 #F1 #canalfocus1 #focus1