

| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading
Zooooo! 𝐑𝐎𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐑𝐈𝐍𝐔𝐒! 🚀🇳🇱 Wat een geweldige inhaalactie van @RinusVeeKay : 2-in-1! 👏 Inmiddels rijdt de Nederlander op P4 😍 #ZiggoSPort #IndyCar #Honda200
Scott McLaughlin 𝐰𝐢𝐧𝐭 op Mid-Ohio 👏 Helaas net geen podiumplek, maar @RinusVeeKay reed een uitstekende race en eindigt op een zéér knappe P4! 🏁🇳🇱 #ZiggoSport #IndyCar #Honda200