
| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | - | 1:28.778 | |
2 | MercedesMER | - | 1:29.076 | |
3 | McLarenMCL | - | 1:29.132 | |
4 | FerrariFER | - | 1:29.303 | |
5 | McLarenMCL | - | 1:29.409 | |
6 | FerrariFER | - | 1:29.567 | |
7 | AlpineALP | - | 1:29.691 | |
8 | Red Bull RacingRBR | - | 1:29.978 | |
9 | AudiAUD | - | 1:29.990 | |
10 | Racing BullsRCB | - | 1:30.109 | |
11 | Red Bull RacingRBR | - | 1:30.262 | |
12 | HaasHAA | - | 1:30.309 | |
13 | AudiAUD | - | 1:30.358 | |
14 | Racing BullsRCB | - | 1:30.495 | |
15 | AlpineALP | - | 1:30.627 | |
16 | WilliamsWIL | - | 1:30.927 | |
17 | WilliamsWIL | - | 1:31.088 | |
18 | HaasHAA | - | 1:31.090 | |
19 | CadillacCAD | - | 1:32.206 | |
20 | CadillacCAD | - | 1:32.330 | |
21 | Aston MartinAST | - | 1:32.646 | |
22 | Aston MartinAST | - | 1:32.920 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 68 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | AlpineALP | 41 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 34 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading