''Wij zijn als team teleurgesteld want we weten waar wij normaal gesproken toe in staat zijn. We zullen de data analyseren om te zien wat er nou fout is gegaan. Morgen is de race en we weten dat we een sterke auto hebben. We moeten ervoor zorgen dat we in het goede race ritme terecht komen.''




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
Spanish Grand Prix - “High hopes for tomorrow” #SpanishGP #redseason formula1.ferrari.com/en/spanish-gra…