
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading
Alan Jones won Alain Prost's first race Prost won Jones' last race Prost won Ayrton Senna's first race Senna won Prost's last Senna won Michael Schumacher's first race Schumacher won Senna's last Schumacher won Jenson Button's first race Button won Schumacher's last 🤯🤯 #SkyF1